バスケットボールシューズ
コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)
「コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)」はナイキ公式オンラインで販売中です。
現在の在庫状況はこちら。
現在までのリストック状況はこちら。
、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
| 公式サイト | SNKRS |
|---|---|
| 価格 | ¥28,600(税込) |
| カラー | ライトクリムゾン/ビビッドブルー/ブライトシトロン |
| スタイル | IM0594-600 |
| 生産地 | ベトナム |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
30.5 |
31 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
リストック状況
「コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)」が最後にリストックされたのは、2月18日 4時31分頃です。
現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
「コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)」のリストック状況(直近30日間)
2026年1月19日から2026年2月18日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)は、発売日(2026年1月31日)から18日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)」のリストック履歴
2026年1月19日から2026年2月18日の30日間で「コービー 8 プロトロ "Year of the Horse"(Light Crimson and Vivid Blue)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 2月18日 4時31分頃 | 30cm |
| 2月18日 4時14分頃 | 26cm / 26.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
| 2月17日 4時15分頃 | 24.5cm / 26.5cm / 27cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
| 2月16日 5時03分頃 | 26.5cm / 28.5cm |
| 2月16日 4時47分頃 | 27.5cm |
| 2月16日 4時16分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm |
| 2月13日 11時38分頃 | 29cm |
| 2月13日 11時03分頃 | 30.5cm |
| 2月13日 10時57分頃 | 25cm / 26cm |
| 2月13日 10時54分頃 | 27.5cm |
| 2月13日 10時38分頃 | 26cm / 27.5cm / 28.5cm / 30.5cm |
| 2月13日 9時27分頃 | 26cm |
| 2月13日 4時15分頃 | 24 (US 6)cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm |
| 2月12日 5時19分頃 | 30.5cm |
| 2月12日 4時13分頃 | 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30.5cm |
| 2月11日 4時16分頃 | 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 28cm / 28.5cm / 29.5cm |
| 2月10日 4時28分頃 | 28cm |
| 2月10日 4時14分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 28cm |
| 2月9日 4時16分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm |
| 2月4日 4時27分頃 | 24 (US 6)cm |
| 2月3日 4時44分頃 | 28.5cm |
| 2月3日 4時18分頃 | 26.5cm / 28.5cm |
| 2月1日 5時03分頃 | 28cm |
| 2月1日 4時48分頃 | 28cm |
| 2月1日 4時44分頃 | 29.5cm |
| 2月1日 4時43分頃 | 28.5cm |
| 2月1日 4時41分頃 | 27.5cm / 29.5cm |
| 2月1日 4時10分頃 | 25.5cm / 26.5cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29.5cm / 30.5cm |
| 1月31日 17時53分頃 | 25.5cm |
| 1月31日 10時13分頃 | 27cm |
| 1月31日 9時39分頃 | 27cm |
| 1月31日 9時38分頃 | 28cm |
| 1月31日 9時35分頃 | 28.5cm / 29.5cm |
| 1月31日 9時34分頃 | 26.5cm |
| 1月31日 9時33分頃 | 27cm / 27.5cm / 28.5cm |
| 1月31日 9時32分頃 | 30cm |
| 1月31日 9時30分頃 | 27.5cm / 28cm / 30.5cm |
| 1月31日 9時26分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm / 30.5cm / 31cm |
