ウィメンズシューズ (22-29cm)
エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW
「エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW」はナイキ公式オンラインで販売中です。
現在の在庫状況はこちら。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX
、
[PR]スニダン
、[PR]Amazon
、[PR]Y!ショッピング
、[PR]楽天市場
でも在庫状況を確認できます。
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(1枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_0.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(2枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_1.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(3枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_2.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(4枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_3.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(5枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_4.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(6枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_5.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(7枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_6.png)
![エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW[IB7210-006]の商品画像(8枚目)](/upload_image/IB7210-006/IB7210-006_7.png)
商品情報
公式サイト | Nike.com |
---|---|
価格 | ¥23,650(税込) |
カラー | ブラック/ブラック/ジムレッド |
スタイル | IB7210-006 |
生産地 | 中国 |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW」のリストック状況(直近30日間)
2025年2月12日から2025年3月14日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 1 ブルックリン LOWは、発売日(2025年2月10日)から32日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW」のリストック履歴
2025年2月12日から2025年3月14日の30日間で「エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
3月11日 0時21分頃 | 24.5cm |
3月9日 4時12分頃 | 25cm |
3月8日 4時13分頃 | 25cm |
3月7日 4時15分頃 | 24.5cm |
3月6日 4時20分頃 | 23.5cm |
3月6日 4時13分頃 | 23.5cm |
3月5日 4時14分頃 | 26.5cm |
3月2日 4時13分頃 | 24cm |
2月28日 4時11分頃 | 25cm / 26cm |
2月26日 4時13分頃 | 25.5cm |
2月24日 4時14分頃 | 22.5cm / 26cm |
2月23日 4時27分頃 | 24.5cm / 26.5cm |
2月23日 4時12分頃 | 25cm |
2月22日 4時14分頃 | 25cm |
2月21日 4時13分頃 | 26.5cm |
2月19日 4時11分頃 | 26.5cm |
2月18日 4時12分頃 | 26cm |
2月17日 9時02分頃 | 23.5cm |
2月17日 4時11分頃 | 24cm / 25cm / 26cm |
2月16日 9時02分頃 | 23.5cm |
2月14日 9時09分頃 | 26.5cm |
2月14日 4時12分頃 | 26.5cm |
2月13日 4時14分頃 | 24cm / 24.5cm / 25.5cm |
2月12日 4時12分頃 | 23cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm |
2月11日 4時13分頃 | 26cm / 26.5cm |
2月10日 10時02分頃 | 24cm |
2月10日 9時31分頃 | 26.5cm |
2月10日 9時07分頃 | 25.5cm |
2月3日 4時12分頃 | 24cm / 25cm / 25.5cm / 26.5cm |
2月2日 1時47分頃 | 22cm / 23.5cm / 24cm / 26cm / 26.5cm |
2月1日 17時56分頃 | 26.5cm |
1月31日 14時58分頃 | 23.5cm / 24cm / 26cm |
1月31日 4時11分頃 | 24cm / 24.5cm / 26.5cm |
1月30日 3時14分頃 | 26.5cm |
1月29日 23時03分頃 | 26.5cm |
1月28日 4時12分頃 | 25.5cm |
1月27日 4時28分頃 | 26cm |
1月26日 4時47分頃 | 24.5cm / 25cm / 25.5cm |
1月26日 4時39分頃 | 24cm |
1月26日 4時20分頃 | 23cm / 23.5cm / 25cm / 25.5cm |
1月25日 9時06分頃 | 26cm |
1月25日 4時07分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
1月24日 8時43分頃 | 26.5cm |
1月24日 5時29分頃 | 22cm |
1月24日 5時08分頃 | 22cm |
1月24日 4時48分頃 | 22cm |
1月24日 4時45分頃 | 22cm |
1月24日 4時36分頃 | 22cm |
1月24日 4時30分頃 | 22cm |
1月24日 4時16分頃 | 22cm |
1月24日 4時08分頃 | 25.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
1月23日 4時08分頃 | 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm |
1月22日 15時44分頃 | 24cm |
1月22日 15時15分頃 | 23.5cm |
1月22日 15時11分頃 | 23cm / 24cm |
1月22日 15時04分頃 | 23cm |
1月22日 5時23分頃 | 24cm |
1月22日 4時53分頃 | 24cm / 24.5cm |
1月22日 4時45分頃 | 22cm / 24cm |
1月22日 4時44分頃 | 23.5cm |
1月22日 4時40分頃 | 23.5cm |
1月22日 4時34分頃 | 23.5cm |
1月22日 4時08分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm |
1月21日 10時02分頃 | 26cm |
1月21日 9時52分頃 | 24.5cm |
1月21日 9時32分頃 | 23cm |
1月21日 9時30分頃 | 22cm / 25cm |
1月21日 9時27分頃 | 22.5cm / 23cm / 24cm / 24.5cm / 25.5cm |
1月21日 9時26分頃 | 23.5cm |
1月21日 9時25分頃 | 22.5cm / 26cm |
1月21日 9時24分頃 | 22cm / 24.5cm |
1月21日 9時22分頃 | 23cm / 25cm / 25.5cm |
1月21日 9時21分頃 | 24.5cm |
1月21日 9時20分頃 | 22.5cm / 24cm / 25cm |
1月21日 9時17分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm |
1月21日 9時15分頃 | 22.5cm / 23.5cm / 24.5cm / 25cm |
1月21日 9時14分頃 | 24cm |
1月21日 9時11分頃 | 22cm / 22.5cm / 25.5cm |
1月21日 9時10分頃 | 23cm |
1月21日 9時08分頃 | 25cm / 26cm |
1月21日 9時06分頃 | 22cm / 23cm / 23.5cm / 24.5cm |
1月21日 9時05分頃 | 22.5cm / 24cm |
1月20日 9時46分頃 | 27.5cm |
1月20日 9時43分頃 | 27cm |
1月20日 9時34分頃 | 28.5cm |
1月20日 9時30分頃 | 28cm |
1月20日 9時29分頃 | 27.5cm |
1月20日 9時27分頃 | 28.5cm |
1月20日 9時24分頃 | 28.5cm |
1月20日 9時22分頃 | 27.5cm |
1月20日 9時12分頃 | 24cm / 24.5cm / 26.5cm |
1月20日 9時07分頃 | 26.5cm / 28cm |
1月20日 9時06分頃 | 27cm / 27.5cm |
1月20日 9時05分頃 | 24cm / 29cm |
1月20日 9時03分頃 | 28.5cm |
「エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW」に興味がある人におすすめのシューズ
「エア ジョーダン 1 ブルックリン LOW」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。