メンズシューズ
ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」はナイキ公式オンラインで販売中です。
現在の在庫状況はこちら。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX
、
[PR]スニダン
、[PR]Amazon
、[PR]Y!ショッピング
、[PR]楽天市場
でも在庫状況を確認できます。
![ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)[HQ3072-400]の商品画像(1枚目)](/upload_image/HQ3072-400/HQ3072-400_0.jpg)
![ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)[HQ3072-400]の商品画像(2枚目)](/upload_image/HQ3072-400/HQ3072-400_1.jpg)
![ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)[HQ3072-400]の商品画像(3枚目)](/upload_image/HQ3072-400/HQ3072-400_2.jpg)
![ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)[HQ3072-400]の商品画像(4枚目)](/upload_image/HQ3072-400/HQ3072-400_3.jpg)
![ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)[HQ3072-400]の商品画像(5枚目)](/upload_image/HQ3072-400/HQ3072-400_4.jpg)
![ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)[HQ3072-400]の商品画像(6枚目)](/upload_image/HQ3072-400/HQ3072-400_5.jpg)
商品情報
公式サイト | SNKRS |
---|---|
価格 | ¥26,400(税込) |
カラー | レチェブルー/ペールアイボリー/ライトチョコレート/バロックブラウン |
スタイル | HQ3072-400 |
生産地 | 中国 |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
23 |
23.5 (US 5) |
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
30 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
リストック状況
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」が最後にリストックされたのは、6月22日 4時26分頃です。
現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」のリストック状況(直近30日間)
2025年5月23日から2025年6月22日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)は、発売日(2025年5月16日)から37日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」のリストック履歴
2025年5月23日から2025年6月22日の30日間で「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
6月22日 4時26分頃 | 24 (US 6)cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月21日 18時53分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 30cm |
6月20日 23時51分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月20日 4時11分頃 | 27cm |
6月19日 20時02分頃 | 28.5cm |
6月19日 16時42分頃 | 27.5cm |
6月18日 13時39分頃 | 28cm |
6月18日 13時24分頃 | 23cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 29cm |
6月17日 16時41分頃 | 27cm |
6月17日 16時15分頃 | 28.5cm |
6月17日 14時49分頃 | 27.5cm / 29cm / 30cm |
6月16日 22時18分頃 | 24.5cm |
6月16日 12時39分頃 | 27.5cm |
6月16日 12時28分頃 | 24.5cm / 27.5cm / 29cm |
6月16日 11時40分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月15日 11時31分頃 | 24 (US 6)cm / 28.5cm / 29cm |
6月15日 11時25分頃 | 28cm |
6月15日 10時55分頃 | 30cm |
6月15日 10時25分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 30cm |
6月15日 6時03分頃 | 27cm |
6月15日 5時27分頃 | 27cm |
6月14日 21時56分頃 | 27cm |
6月14日 21時37分頃 | 27cm |
6月14日 11時32分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm |
6月14日 1時14分頃 | 27.5cm |
6月13日 12時32分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月12日 18時06分頃 | 28.5cm |
6月12日 17時19分頃 | 28.5cm |
6月12日 16時24分頃 | 28.5cm |
6月12日 13時34分頃 | 28.5cm |
6月12日 12時47分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月11日 21時29分頃 | 25cm |
6月11日 17時45分頃 | 28cm |
6月11日 14時07分頃 | 29cm |
6月11日 14時02分頃 | 27cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm |
6月10日 16時41分頃 | 28.5cm |
6月10日 11時22分頃 | 27.5cm / 28.5cm / 29cm |
6月9日 21時51分頃 | 28cm |
6月9日 20時55分頃 | 28cm |
6月9日 20時27分頃 | 28cm |
6月9日 13時13分頃 | 28.5cm |
6月9日 12時58分頃 | 29cm |
6月9日 12時24分頃 | 29cm |
6月9日 12時13分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月8日 16時56分頃 | 27cm / 29cm |
6月8日 16時33分頃 | 27cm / 28cm |
6月8日 16時25分頃 | 29cm |
6月8日 15時22分頃 | 29cm |
6月8日 15時03分頃 | 27.5cm |
6月8日 14時46分頃 | 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月8日 14時16分頃 | 27cm |
6月8日 14時04分頃 | 27.5cm |
6月8日 12時32分頃 | 24 (US 6)cm / 25.5cm / 26.5cm / 28.5cm / 29cm |
6月8日 12時05分頃 | 23.5 (US 5)cm |
6月8日 12時02分頃 | 26cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 30cm |
6月8日 4時41分頃 | 25.5cm |
6月8日 4時10分頃 | 25cm / 26.5cm |
6月7日 23時12分頃 | 27cm |
6月7日 22時00分頃 | 25.5cm |
6月7日 19時51分頃 | 28cm |
6月7日 19時20分頃 | 26.5cm |
6月7日 18時39分頃 | 26.5cm |
6月7日 17時54分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月7日 9時10分頃 | 26cm |
6月7日 4時12分頃 | 26cm / 26.5cm |
6月6日 17時19分頃 | 27cm |
6月6日 15時29分頃 | 28cm |
6月6日 13時58分頃 | 27.5cm |
6月6日 13時15分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月6日 10時45分頃 | 28.5cm |
6月6日 10時32分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月5日 14時59分頃 | 28cm |
6月5日 12時57分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月5日 11時27分頃 | 28.5cm / 29cm |
6月5日 11時11分頃 | 28cm |
6月5日 10時40分頃 | 23.5 (US 5)cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm |
6月4日 17時06分頃 | 27.5cm |
6月4日 16時42分頃 | 27.5cm |
6月4日 13時16分頃 | 28cm |
6月4日 12時59分頃 | 28.5cm |
6月4日 12時58分頃 | 28cm |
6月4日 12時56分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 25cm / 27.5cm / 29cm |
6月4日 12時18分頃 | 29cm |
6月4日 11時46分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月4日 11時00分頃 | 27cm |
6月4日 10時57分頃 | 28cm |
6月4日 10時24分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月4日 4時16分頃 | 28cm |
6月4日 4時09分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28.5cm |
6月2日 22時14分頃 | 26.5cm |
6月2日 21時08分頃 | 26.5cm |
6月2日 19時22分頃 | 23.5 (US 5)cm / 25.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月2日 17時47分頃 | 27.5cm / 28cm |
6月2日 16時42分頃 | 27.5cm |
6月2日 16時04分頃 | 28.5cm |
6月2日 15時50分頃 | 28.5cm |
6月2日 15時25分頃 | 28.5cm |
6月2日 14時17分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
6月1日 16時32分頃 | 25.5cm |
6月1日 16時01分頃 | 27cm |
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」の当選率(2025年5月16日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」の当選率を調査しました。
投票数は715票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは378票でした。
つまり、抽選に参加した人が52.7%、参加しなかった人が47.3%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
||||||||||
|
全ての投票結果
|
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」に興味がある人におすすめのシューズ
「ズーム フィールド ジャックス(Pale Ivory and Leche Blue)」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。