スケートボードシューズ
ナイキ SB ダンク LOW プロ
「ナイキ SB ダンク LOW プロ」はナイキ公式オンラインで販売中です。
現在の在庫状況はこちら。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX
、
[PR]スニダン
、[PR]Amazon
、[PR]Y!ショッピング
、[PR]楽天市場
でも在庫状況を確認できます。
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(1枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_0.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(2枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_1.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(3枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_2.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(4枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_3.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(5枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_4.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(6枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_5.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(7枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_6.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(8枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_7.png)
![ナイキ SB ダンク LOW プロ[FZ1291-600]の商品画像(9枚目)](/upload_image/FZ1291-600/FZ1291-600_8.png)
商品情報
公式サイト | Nike.com |
---|---|
価格 | ¥18,700(税込) |
カラー | ジムレッド/マルチカラー/ユニバーシティレッド |
スタイル | FZ1291-600 |
生産地 | ベトナム |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
23 |
23.5 (US 5) |
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
30 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「ナイキ SB ダンク LOW プロ」のリストック状況(直近30日間)
2025年2月12日から2025年3月14日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ SB ダンク LOW プロは、発売日(2024年12月23日)から81日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ SB ダンク LOW プロ」のリストック履歴
2025年2月12日から2025年3月14日の30日間で「ナイキ SB ダンク LOW プロ」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
3月12日 4時12分頃 | 23.5 (US 5)cm / 26.5cm |
3月5日 4時14分頃 | 23cm |
3月3日 4時23分頃 | 26.5cm |
3月3日 4時22分頃 | 26.5cm |
3月3日 4時14分頃 | 26.5cm |
3月3日 4時13分頃 | 26.5cm |
3月3日 4時08分頃 | 26.5cm |
3月3日 4時07分頃 | 26.5cm |
2月26日 17時18分頃 | 26.5cm |
2月26日 17時17分頃 | 26.5cm |
2月22日 4時13分頃 | 23cm |
2月18日 4時12分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm |
2月17日 4時11分頃 | 23.5 (US 5)cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
2月17日 4時10分頃 | 23.5 (US 5)cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
2月13日 4時26分頃 | 25.5cm |
2月13日 4時13分頃 | 25.5cm / 26.5cm / 27.5cm |
2月10日 20時58分頃 | 27.5cm / 28cm |
2月9日 13時30分頃 | 28.5cm |
2月9日 4時13分頃 | 27cm |
2月8日 22時29分頃 | 26cm |
2月8日 22時09分頃 | 26cm |
2月8日 22時05分頃 | 26cm |
2月8日 22時03分頃 | 26.5cm / 27.5cm |
2月8日 21時55分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
2月8日 4時11分頃 | 27cm |
2月6日 4時16分頃 | 23cm |
2月6日 4時15分頃 | 23cm |
2月5日 4時13分頃 | 27.5cm |
2月4日 5時11分頃 | 26.5cm |
2月4日 5時10分頃 | 26.5cm |
2月4日 4時31分頃 | 26.5cm |
2月4日 4時30分頃 | 26.5cm |
2月4日 4時13分頃 | 26.5cm / 27.5cm |
2月3日 4時54分頃 | 28.5cm |
2月3日 4時27分頃 | 28.5cm |
2月3日 4時13分頃 | 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28.5cm |
2月3日 4時12分頃 | 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28.5cm |
2月2日 4時12分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm |
2月2日 4時11分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm |
2月1日 4時41分頃 | 27cm |
2月1日 4時13分頃 | 27cm / 28cm |
2月1日 4時12分頃 | 27cm / 28cm |
1月29日 4時29分頃 | 27cm |
1月29日 4時12分頃 | 26cm / 27cm / 27.5cm |
1月28日 4時12分頃 | 24.5cm |
1月27日 4時45分頃 | 26cm / 26.5cm |
1月27日 4時20分頃 | 28cm |
1月27日 4時13分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
1月27日 4時12分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
1月24日 17時01分頃 | 23.5 (US 5)cm / 26.5cm / 28cm |
1月24日 17時00分頃 | 23.5 (US 5)cm / 26.5cm / 28cm |
1月24日 4時14分頃 | 24 (US 6)cm |
1月24日 4時13分頃 | 24 (US 6)cm |
1月23日 18時56分頃 | 28cm |
1月23日 18時55分頃 | 28cm |
1月23日 18時38分頃 | 28cm |
1月23日 18時37分頃 | 28cm |
1月23日 18時31分頃 | 24 (US 6)cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm |
1月21日 12時17分頃 | 27cm |
1月21日 4時13分頃 | 26cm / 26.5cm |
1月21日 4時12分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 28.5cm |
1月19日 12時31分頃 | 26.5cm |
1月19日 12時30分頃 | 26.5cm |
1月19日 4時35分頃 | 24 (US 6)cm |
1月19日 4時30分頃 | 28cm |
1月19日 4時26分頃 | 27.5cm |
1月19日 4時23分頃 | 28cm |
1月19日 4時12分頃 | 24 (US 6)cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
1月18日 17時02分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時54分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時48分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時46分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時44分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時33分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時32分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時30分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時24分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時19分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時15分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時02分頃 | 28.5cm |
1月18日 16時01分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時59分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時58分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時51分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時38分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時34分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時31分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時30分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時23分頃 | 28.5cm |
1月18日 15時07分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時59分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時54分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時50分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時44分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時39分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時37分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時32分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時27分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時19分頃 | 28.5cm |
1月18日 14時09分頃 | 28.5cm |
「ナイキ SB ダンク LOW プロ」の当選率(2024年12月23日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「ナイキ SB ダンク LOW プロ」の当選率を調査しました。
投票数は662票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは229票でした。
つまり、抽選に参加した人が34.6%、参加しなかった人が65.4%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
||||||||||
|
全ての投票結果
|