メンズシューズ
フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX 、[PR]スニダン 、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
公式サイト | SNKRS |
---|---|
価格 |
|
カラー | ブラック/オフノワール/フォトブルー/ダークベースグレー |
スタイル | FQ9003-001 |
生産地 | 中国 |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
23 |
23.5 (US 5) |
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
30 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
リストック状況
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」が最後にリストックされたのは、9月22日 4時50分頃です。
現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
[PR]StockXで在庫状況を確認 |
[PR]スニダンで在庫状況を確認 |
[PR]Amazonで在庫状況を確認 |
[PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 |
[PR]楽天市場で在庫状況を確認 |
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」のリストック状況(直近30日間)
2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)は、発売日(2024年7月10日)から134日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」のリストック履歴
2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
9月22日 4時50分頃 | 25cm |
9月19日 5時22分頃 | 24.5cm |
9月16日 23時27分頃 | 27cm |
9月16日 16時55分頃 | 27cm |
9月13日 9時19分頃 | 25cm |
9月10日 7時38分頃 | 28cm |
9月10日 4時42分頃 | 28cm |
9月10日 4時14分頃 | 28cm |
9月3日 4時14分頃 | 23cm / 25cm |
9月1日 20時00分頃 | 25.5cm |
9月1日 6時55分頃 | 30cm |
9月1日 5時20分頃 | 30cm |
9月1日 5時17分頃 | 27cm |
9月1日 4時12分頃 | 30cm |
8月31日 4時13分頃 | 30cm |
8月30日 4時17分頃 | 27cm |
8月30日 4時14分頃 | 26.5cm / 27cm |
8月27日 9時35分頃 | 27.5cm |
8月27日 4時15分頃 | 27.5cm |
8月26日 4時13分頃 | 24.5cm |
8月23日 18時37分頃 | 27.5cm |
8月22日 21時27分頃 | 25cm |
8月22日 19時48分頃 | 28cm |
8月22日 0時57分頃 | 26.5cm |
8月21日 8時54分頃 | 27cm |
8月21日 7時14分頃 | 28cm |
8月21日 4時13分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm |
8月20日 4時44分頃 | 26.5cm |
8月19日 22時42分頃 | 27.5cm |
8月19日 19時43分頃 | 26.5cm |
8月19日 15時07分頃 | 24 (US 6)cm |
8月19日 10時09分頃 | 26cm |
8月19日 10時02分頃 | 26cm |
8月19日 4時13分頃 | 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 30cm |
8月15日 17時20分頃 | 26cm |
8月15日 15時03分頃 | 26.5cm |
8月14日 4時13分頃 | 25cm |
8月13日 17時34分頃 | 27.5cm |
8月13日 16時25分頃 | 25.5cm / 27.5cm / 29cm |
8月12日 12時20分頃 | 26.5cm / 30cm |
8月12日 11時22分頃 | 26cm |
8月12日 4時28分頃 | 26.5cm |
8月12日 4時11分頃 | 26.5cm |
8月11日 10時55分頃 | 26.5cm |
8月11日 4時27分頃 | 26cm / 26.5cm |
8月11日 4時13分頃 | 25.5cm / 27cm / 28cm |
8月10日 6時37分頃 | 27.5cm |
8月10日 6時17分頃 | 27.5cm |
8月10日 4時53分頃 | 25.5cm / 27.5cm |
8月10日 4時32分頃 | 24.5cm |
8月10日 4時07分頃 | 28cm |
8月10日 1時57分頃 | 24.5cm |
8月10日 0時09分頃 | 25cm / 28cm |
8月9日 22時30分頃 | 25cm |
8月9日 22時09分頃 | 28cm |
8月9日 21時29分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm |
8月7日 8時11分頃 | 27.5cm |
8月7日 4時14分頃 | 27cm / 27.5cm |
8月6日 8時58分頃 | 27.5cm |
8月6日 5時27分頃 | 26.5cm |
8月6日 4時23分頃 | 28cm |
8月6日 4時14分頃 | 26.5cm / 27.5cm / 28cm |
8月4日 13時06分頃 | 24.5cm |
8月4日 4時44分頃 | 24 (US 6)cm |
8月4日 4時13分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 29cm / 30cm |
8月3日 21時31分頃 | 28.5cm |
8月3日 21時13分頃 | 24 (US 6)cm / 28cm |
8月3日 18時27分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 27.5cm |
8月3日 14時44分頃 | 26cm |
8月3日 14時02分頃 | 26.5cm |
8月3日 12時54分頃 | 27cm |
8月3日 11時16分頃 | 25cm / 25.5cm / 30cm |
8月3日 9時23分頃 | 29cm |
8月3日 9時15分頃 | 29cm |
8月3日 8時37分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 29cm |
8月1日 19時19分頃 | 27cm |
8月1日 16時16分頃 | 27cm |
7月31日 5時29分頃 | 28cm |
7月31日 4時13分頃 | 26.5cm / 27cm / 28cm / 28.5cm |
7月30日 6時18分頃 | 27.5cm |
7月30日 6時06分頃 | 27.5cm |
7月30日 6時00分頃 | 27.5cm |
7月30日 4時23分頃 | 26.5cm / 28cm |
7月30日 4時15分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm |
7月29日 7時49分頃 | 27cm / 27.5cm |
7月29日 4時12分頃 | 26.5cm / 28cm |
7月28日 20時01分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月28日 4時12分頃 | 25cm |
7月26日 18時26分頃 | 30cm |
7月26日 15時17分頃 | 26cm |
7月26日 15時04分頃 | 27cm |
7月26日 14時29分頃 | 28cm |
7月26日 14時18分頃 | 25.5cm / 27cm / 28cm |
7月26日 13時23分頃 | 27.5cm |
7月26日 12時57分頃 | 24 (US 6)cm |
7月26日 12時34分頃 | 27cm |
7月26日 12時26分頃 | 26.5cm / 27.5cm / 28cm |
7月26日 12時18分頃 | 27.5cm |
7月26日 12時14分頃 | 24.5cm / 26cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月26日 8時14分頃 | 26.5cm |
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」の当選率(2024年7月10日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」の当選率を調査しました。
投票数は322票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは102票でした。
つまり、抽選に参加した人が31.7%、参加しなかった人が68.3%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
||||||||||
|
全ての投票結果
|
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」に興味がある人におすすめのシューズ
「フィールド ジェネラル SP x Union(Ivory and Light Orewood Brown)」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。