ウィメンズブーツ
エア ジョーダン 1 ブルックリン
![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(1枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_0.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(2枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_1.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(3枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_2.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(4枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_3.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(5枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_4.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(6枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_5.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(7枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_6.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(8枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_7.png) 
						![エア ジョーダン 1 ブルックリン[FJ5737-700]の商品画像(9枚目)](/upload_image/FJ5737-700/FJ5737-700_8.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | 15%OFF 定価 ¥24,750 | 
| カラー | ウィート/ウィート/モスリン | 
| スタイル | FJ5737-700 | 
| 生産地 | 中国 | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22 | 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
| 
										
										23.5 | 
										
										24 | 
										
										24.5 | 
| 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
										
										26 | 
| 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
										
										27.5 | 
| 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
										
										29 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「エア ジョーダン 1 ブルックリン」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 1 ブルックリンは、発売日(2024年11月22日)から343日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 1 ブルックリン」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「エア ジョーダン 1 ブルックリン」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 7月27日 4時22分頃 | 28.5cm | 
| 7月24日 4時11分頃 | 22cm | 
| 7月8日 4時16分頃 | 23cm / 25cm | 
| 7月7日 4時14分頃 | 23cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm | 
| 7月3日 4時11分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 6月25日 4時25分頃 | 27cm | 
| 6月17日 15時41分頃 | 22.5cm / 23.5cm / 26cm / 29cm | 
| 6月16日 4時15分頃 | 27.5cm | 
| 6月15日 20時10分頃 | 22cm / 23cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 27cm | 
| 6月14日 4時12分頃 | 27cm | 
| 6月10日 4時11分頃 | 27cm | 
| 6月10日 0時51分頃 | 29cm | 
| 6月9日 4時10分頃 | 27cm | 
| 6月3日 16時05分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 5月31日 4時11分頃 | 27cm | 
| 5月30日 4時05分頃 | 27.5cm | 
| 5月29日 4時17分頃 | 27.5cm | 
| 5月27日 4時11分頃 | 23.5cm | 
| 5月23日 4時10分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 5月1日 4時11分頃 | 26cm | 
| 5月1日 4時10分頃 | 24cm | 
| 4月29日 4時09分頃 | 26cm | 
| 4月28日 4時10分頃 | 29cm | 
| 4月27日 4時08分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm | 
| 4月26日 4時12分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 4月26日 4時08分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm | 
| 4月23日 4時08分頃 | 22.5cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 4月17日 4時08分頃 | 22cm / 26.5cm | 
| 4月12日 4時18分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm | 
| 4月3日 4時13分頃 | 26cm / 26.5cm | 
| 3月31日 16時17分頃 | 25cm | 
| 3月30日 15時39分頃 | 23cm / 24cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm | 
| 3月29日 21時46分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm | 
| 3月29日 4時16分頃 | 22cm / 23cm / 23.5cm / 24.5cm | 
| 3月25日 4時11分頃 | 24.5cm | 
| 3月19日 22時32分頃 | 22.5cm / 23.5cm | 
| 3月19日 4時09分頃 | 23cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm | 
| 3月18日 4時12分頃 | 26.5cm | 
| 3月17日 20時59分頃 | 22cm / 22.5cm | 
| 3月16日 9時36分頃 | 23cm | 
| 3月16日 4時09分頃 | 23cm | 
| 3月13日 21時17分頃 | 23cm | 
| 3月11日 4時39分頃 | 26cm | 
| 3月9日 10時32分頃 | 23.5cm | 
| 3月6日 4時13分頃 | 23cm / 26cm | 
| 3月3日 4時12分頃 | 23.5cm | 
| 3月2日 15時56分頃 | 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 3月2日 13時07分頃 | 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 3月1日 22時56分頃 | 23.5cm | 
| 3月1日 22時19分頃 | 25.5cm | 
| 3月1日 12時55分頃 | 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 2月28日 4時11分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm | 
| 2月21日 4時13分頃 | 24.5cm | 
| 2月17日 14時24分頃 | 25.5cm | 
| 2月16日 22時18分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm | 
| 2月16日 4時11分頃 | 26cm | 
| 2月12日 4時12分頃 | 25.5cm | 
| 2月10日 15時41分頃 | 25cm | 
| 2月10日 4時13分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm | 
| 2月7日 18時39分頃 | 24.5cm | 
| 2月7日 4時13分頃 | 22cm / 24.5cm / 25.5cm / 26cm | 
| 2月5日 4時13分頃 | 25cm | 
| 2月2日 4時09分頃 | 25cm | 
| 1月21日 4時08分頃 | 25.5cm | 
| 1月20日 9時26分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 1月20日 9時10分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 1月13日 4時12分頃 | 22.5cm | 
| 12月30日 4時10分頃 | 22cm | 
| 12月22日 4時11分頃 | 22.5cm | 
| 12月21日 4時07分頃 | 23cm | 
| 12月20日 4時11分頃 | 22.5cm | 
| 12月16日 20時26分頃 | 22.5cm | 
 

 
				 
				