ジュニアシューズ
エア ジョーダン 1 HIGH OG
![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(1枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_0.png) 
						![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(2枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_1.png) 
						![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(3枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_2.png) 
						![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(4枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_3.png) 
						![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(5枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_4.png) 
						![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(6枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_5.png) 
						![エア ジョーダン 1 HIGH OG[FD1437-052]の商品画像(7枚目)](/upload_image/FD1437-052/FD1437-052_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | テックグレー/ブラック/ホワイト/モスリン | 
| スタイル | FD1437-052 | 
| 生産地 | 中国 | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 5Y) | 
| 
										
										24 (US 6Y) | 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「エア ジョーダン 1 HIGH OG」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 1 HIGH OGは、発売日(2023年3月20日)から956日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 1 HIGH OG」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「エア ジョーダン 1 HIGH OG」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 8月16日 4時08分頃 | 24.5cm | 
| 8月16日 4時06分頃 | 24.5cm | 
| 8月6日 4時05分頃 | 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 8月5日 13時43分頃 | 24.5cm | 
| 8月1日 14時23分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 8月1日 4時53分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月28日 4時06分頃 | 25cm | 
| 5月28日 4時05分頃 | 25cm | 
| 5月27日 7時44分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月27日 4時08分頃 | 25cm | 
| 5月26日 7時37分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月26日 4時08分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月25日 7時06分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月25日 4時09分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月24日 12時38分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月24日 4時09分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月22日 4時23分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月20日 10時17分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月20日 10時07分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月20日 10時01分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月20日 9時50分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 5月14日 4時05分頃 | 25cm | 
| 5月14日 4時04分頃 | 25cm | 
| 5月13日 4時07分頃 | 25cm | 
| 5月13日 4時06分頃 | 25cm | 
| 5月4日 22時28分頃 | 25cm | 
| 5月4日 4時08分頃 | 25cm | 
| 5月4日 4時07分頃 | 25cm | 
| 3月22日 11時21分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 3月21日 4時23分頃 | 25cm | 
| 3月20日 14時52分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
 

 
				 
							 
				