ベビーシューズ
ジョーダン 1 レトロ HIGH OG
![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(1枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_0.png) 
						![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(2枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_1.png) 
						![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(3枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_2.png) 
						![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(4枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_3.png) 
						![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(5枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_4.png) 
						![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(6枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_5.png) 
						![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-400]の商品画像(7枚目)](/upload_image/FD1413-400/FD1413-400_6.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | ユニバーシティブルー/ホワイト/ブラック | 
| スタイル | FD1413-400 | 
| 生産地 | インドネシア | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										8 | 
										
										9 | 
										
										10 | 
| 
										
										11 | 
										
										12 | 
										
										13 | 
| 
										
										14 | 
										
										15 | 
										
										16 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ジョーダン 1 レトロ HIGH OGは、発売日(2023年11月8日)から723日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 1月24日 8時11分頃 | 8cm | 
| 1月24日 7時16分頃 | 8cm | 
| 1月24日 6時11分頃 | 8cm | 
| 1月24日 4時24分頃 | 8cm | 
| 1月24日 4時17分頃 | 8cm | 
| 12月16日 4時40分頃 | 14cm / 15cm / 16cm | 
| 12月16日 4時36分頃 | 14cm / 15cm / 16cm | 
| 12月15日 4時11分頃 | 9cm | 
| 12月10日 4時14分頃 | 16cm | 
| 12月10日 4時13分頃 | 16cm | 
| 12月10日 4時07分頃 | 13cm / 16cm | 
| 12月8日 15時34分頃 | 8cm | 
| 12月8日 15時33分頃 | 8cm | 
| 12月8日 15時31分頃 | 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 14cm / 16cm | 
| 12月8日 15時27分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 14cm / 16cm | 
| 8月10日 13時06分頃 | 13cm / 16cm | 
| 8月10日 11時14分頃 | 10cm / 13cm / 16cm | 
| 8月9日 11時58分頃 | 12cm | 
| 8月9日 11時08分頃 | 12cm / 13cm | 
| 8月9日 11時06分頃 | 12cm | 
| 8月8日 4時18分頃 | 16cm | 
| 8月8日 4時17分頃 | 16cm | 
| 8月7日 11時32分頃 | 8cm | 
| 8月7日 11時31分頃 | 8cm | 
| 8月7日 11時29分頃 | 8cm | 
| 8月7日 11時07分頃 | 8cm | 
| 8月7日 11時02分頃 | 8cm | 
| 8月7日 11時01分頃 | 8cm | 
| 8月7日 10時59分頃 | 8cm | 
| 8月7日 10時58分頃 | 8cm | 
| 8月7日 10時53分頃 | 8cm | 
| 8月7日 10時49分頃 | 8cm | 
| 8月7日 10時47分頃 | 8cm / 10cm / 11cm / 13cm / 16cm | 
| 8月7日 10時46分頃 | 8cm / 10cm / 11cm / 13cm / 16cm | 
| 8月7日 10時44分頃 | 8cm / 10cm / 11cm / 13cm / 16cm | 
| 8月6日 4時05分頃 | 16cm | 
| 8月5日 18時59分頃 | 12cm | 
| 8月5日 10時35分頃 | 9cm / 12cm | 
| 8月5日 10時33分頃 | 9cm / 12cm | 
| 8月5日 10時32分頃 | 9cm / 12cm | 
| 8月5日 10時01分頃 | 16cm | 
| 8月3日 12時14分頃 | 9cm | 
| 8月3日 12時03分頃 | 9cm / 10cm | 
| 8月2日 7時27分頃 | 11cm | 
| 8月2日 6時17分頃 | 11cm | 
| 8月2日 5時56分頃 | 9cm | 
| 8月2日 4時32分頃 | 9cm | 
| 8月2日 4時14分頃 | 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 16cm | 
| 8月1日 4時35分頃 | 12cm | 
| 8月1日 0時27分頃 | 13cm / 16cm | 
| 7月31日 18時49分頃 | 12cm | 
| 7月31日 12時53分頃 | 12cm | 
| 7月31日 12時48分頃 | 12cm | 
| 7月31日 12時35分頃 | 8cm | 
| 7月31日 12時17分頃 | 8cm / 12cm | 
| 7月31日 12時16分頃 | 8cm / 12cm | 
| 7月31日 5時00分頃 | 9cm | 
| 7月31日 4時58分頃 | 9cm | 
| 7月30日 21時28分頃 | 8cm | 
| 7月30日 21時08分頃 | 8cm | 
| 7月30日 21時03分頃 | 8cm | 
| 7月30日 20時52分頃 | 8cm / 9cm | 
| 7月30日 20時46分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 16cm | 
| 7月30日 20時43分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 16cm | 
| 7月30日 4時12分頃 | 12cm | 
| 7月30日 4時11分頃 | 12cm | 
| 7月29日 11時24分頃 | 10cm / 16cm | 
| 7月29日 4時15分頃 | 12cm | 
| 7月29日 4時14分頃 | 12cm | 
| 7月28日 4時36分頃 | 16cm | 
| 7月28日 4時11分頃 | 16cm | 
| 7月25日 12時27分頃 | 12cm | 
| 7月24日 13時21分頃 | 9cm | 
| 7月24日 13時11分頃 | 9cm | 
| 7月24日 13時06分頃 | 9cm | 
| 7月24日 13時02分頃 | 8cm | 
| 7月24日 13時01分頃 | 9cm | 
| 7月24日 13時00分頃 | 8cm | 
| 7月24日 12時53分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 14cm / 15cm / 16cm | 
| 7月24日 12時51分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 14cm / 15cm / 16cm | 
| 7月24日 12時47分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 14cm / 15cm / 16cm | 
 

 
				 
				