ベビーシューズ
ジョーダン 1 レトロ HIGH OG
![ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[FD1413-031]の商品画像(1枚目)](/upload_image/FD1413-031/FD1413-031_0.jpg) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | ブラック/ホワイト/ラッキーグリーン | 
| スタイル | FD1413-031 | 
| 生産地 | インドネシア | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										8 | 
										
										9 | 
										
										10 | 
| 
										
										11 | 
										
										12 | 
										
										13 | 
| 
										
										14 | 
										
										15 | 
										
										16 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月2日から2025年11月1日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ジョーダン 1 レトロ HIGH OGは、発売日(2023年4月15日)から931日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」のリストック履歴
2025年10月2日から2025年11月1日の30日間で「ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 7月6日 11時01分頃 | 9cm | 
| 7月6日 4時10分頃 | 16cm | 
| 6月12日 5時58分頃 | 10cm | 
| 6月12日 4時25分頃 | 10cm | 
| 6月1日 4時11分頃 | 9cm | 
| 5月29日 4時09分頃 | 9cm | 
| 5月28日 4時04分頃 | 10cm | 
| 5月27日 4時10分頃 | 10cm | 
| 5月27日 4時08分頃 | 10cm | 
| 5月24日 4時19分頃 | 12cm | 
| 5月24日 4時08分頃 | 12cm / 16cm | 
| 5月22日 4時07分頃 | 11cm / 13cm / 14cm / 15cm / 16cm | 
| 5月18日 4時11分頃 | 8cm / 9cm / 14cm / 15cm / 16cm | 
| 5月16日 16時33分頃 | 13cm | 
| 5月16日 13時58分頃 | 14cm | 
| 5月16日 7時05分頃 | 13cm | 
| 5月16日 4時09分頃 | 10cm / 13cm / 14cm / 16cm | 
| 5月14日 6時48分頃 | 13cm | 
| 5月14日 6時42分頃 | 10cm | 
| 5月14日 6時38分頃 | 13cm | 
| 5月14日 4時06分頃 | 12cm | 
| 5月13日 4時08分頃 | 12cm | 
| 5月11日 15時09分頃 | 12cm | 
| 5月10日 21時40分頃 | 14cm | 
| 5月10日 20時15分頃 | 8cm / 10cm / 16cm | 
| 5月10日 15時54分頃 | 15cm | 
| 5月10日 9時09分頃 | 13cm | 
| 5月10日 9時06分頃 | 13cm | 
| 5月8日 13時17分頃 | 12cm | 
| 5月8日 10時37分頃 | 9cm / 12cm | 
| 5月7日 10時44分頃 | 9cm / 12cm | 
| 5月7日 4時07分頃 | 16cm | 
| 5月6日 18時52分頃 | 15cm | 
| 5月6日 13時20分頃 | 10cm / 12cm / 15cm | 
| 5月6日 7時03分頃 | 16cm | 
| 5月6日 1時14分頃 | 16cm | 
| 5月5日 13時28分頃 | 11cm | 
| 5月5日 4時08分頃 | 15cm | 
| 5月5日 4時06分頃 | 15cm | 
| 5月4日 12時17分頃 | 9cm | 
| 5月4日 12時15分頃 | 9cm | 
| 5月4日 11時52分頃 | 9cm / 16cm | 
| 5月4日 10時52分頃 | 12cm / 15cm | 
| 5月3日 16時28分頃 | 8cm | 
| 5月3日 14時45分頃 | 10cm | 
| 5月3日 14時27分頃 | 11cm | 
| 5月3日 14時25分頃 | 11cm | 
| 5月3日 13時58分頃 | 15cm | 
| 5月3日 12時54分頃 | 8cm | 
| 5月3日 10時54分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 15cm / 16cm | 
| 5月2日 12時20分頃 | 16cm | 
| 5月1日 15時27分頃 | 11cm | 
| 5月1日 14時37分頃 | 11cm | 
| 5月1日 12時04分頃 | 9cm | 
| 4月30日 17時36分頃 | 8cm / 9cm / 16cm | 
| 4月29日 20時26分頃 | 9cm / 10cm / 16cm | 
| 4月28日 10時31分頃 | 9cm / 16cm | 
| 4月27日 19時30分頃 | 8cm | 
| 4月27日 18時39分頃 | 8cm / 16cm | 
| 4月27日 17時39分頃 | 8cm | 
| 4月27日 16時54分頃 | 8cm / 9cm | 
| 4月27日 15時01分頃 | 16cm | 
| 4月27日 14時57分頃 | 16cm | 
| 4月27日 14時24分頃 | 16cm | 
| 4月27日 14時21分頃 | 8cm | 
| 4月27日 4時24分頃 | 8cm | 
| 4月27日 4時10分頃 | 8cm / 9cm / 10cm | 
| 4月18日 13時31分頃 | 10cm | 
| 4月17日 14時26分頃 | 8cm / 9cm / 10cm / 11cm / 12cm / 13cm / 14cm / 15cm / 16cm | 
 

 
				 
				