メンズシューズ

ターミネーター HIGH(Black and Phantom)

「ターミネーター HIGH(Black and Phantom)」は完売しました。

現在までのリストック状況はこちら

[PR]StockX[PR]スニダン[PR]Amazon[PR]Y!ショッピング[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。

ターミネーター HIGH(Black and Phantom)[FD0394-030]の商品画像(1枚目)
ターミネーター HIGH(Black and Phantom)[FD0394-030]の商品画像(2枚目)
ターミネーター HIGH(Black and Phantom)[FD0394-030]の商品画像(3枚目)
ターミネーター HIGH(Black and Phantom)[FD0394-030]の商品画像(4枚目)
ターミネーター HIGH(Black and Phantom)[FD0394-030]の商品画像(5枚目)
ターミネーター HIGH(Black and Phantom)[FD0394-030]の商品画像(6枚目)

商品情報

公式サイト SNKRS
価格 ¥17,600(税込) 完売しました。
カラー ファントム/ペールバニラ/セイル/ブラック
スタイル FD0394-030
生産地 中国

在庫状況

在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。

24 (US 6)
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32

当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。

リストック状況

「ターミネーター HIGH(Black and Phantom)」が最後にリストックされたのは、8月1日 4時30分頃です。

現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。



「ターミネーター HIGH(Black and Phantom)」のリストック状況(直近30日間)

2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

ターミネーター HIGH(Black and Phantom)は、発売日(2023年3月20日)から612日経過しています。

リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)

リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)

「ターミネーター HIGH(Black and Phantom)」のリストック履歴

2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「ターミネーター HIGH(Black and Phantom)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

8月1日 4時30分頃 26.5cm
8月1日 4時07分頃 26.5cm
6月7日 9時41分頃 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 27.5cm
4月28日 4時07分頃 24.5cm / 25cm / 26cm / 27cm / 28cm
4月27日 5時24分頃 26cm
4月27日 4時48分頃 28.5cm
4月27日 4時33分頃 28.5cm
4月27日 4時27分頃 26cm
4月27日 4時24分頃 28.5cm
4月27日 4時14分頃 26cm
4月27日 4時09分頃 26cm / 28.5cm
4月25日 4時19分頃 24.5cm / 27.5cm
4月25日 4時09分頃 26.5cm / 27.5cm / 28cm
4月20日 18時52分頃 26.5cm / 27.5cm / 29cm
4月19日 23時38分頃 29cm
4月19日 18時46分頃 31cm
4月19日 18時38分頃 25cm
4月19日 17時54分頃 31cm
4月18日 13時32分頃 31cm
4月18日 12時54分頃 27.5cm / 28cm / 31cm
4月17日 10時20分頃 25cm
4月17日 5時25分頃 28cm
4月17日 4時51分頃 28cm
4月17日 4時08分頃 25cm / 26cm / 26.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
4月14日 19時11分頃 29cm
4月14日 17時29分頃 26cm
4月14日 17時04分頃 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29.5cm
4月14日 16時52分頃 26.5cm / 27cm / 29cm
4月14日 13時22分頃 27cm
4月14日 13時15分頃 27.5cm
4月14日 13時10分頃 27cm
4月14日 10時53分頃 25.5cm / 27cm
4月14日 4時14分頃 27cm
4月14日 4時06分頃 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm
4月13日 4時10分頃 29cm
4月12日 4時21分頃 28cm
4月12日 4時15分頃 28cm / 29cm
4月12日 4時04分頃 26cm / 26.5cm / 28cm
4月11日 6時08分頃 26.5cm
4月11日 5時07分頃 26.5cm
4月11日 4時52分頃 26.5cm
4月11日 4時07分頃 26.5cm / 27cm / 27.5cm
4月9日 5時34分頃 28cm / 28.5cm
4月9日 4時16分頃 28cm / 28.5cm / 31cm
4月9日 4時05分頃 24.5cm / 26cm / 29cm / 30cm
4月8日 7時30分頃 26.5cm / 28cm / 29cm
4月8日 4時45分頃 29cm
4月8日 4時04分頃 24.5cm / 29cm / 30cm
4月7日 5時59分頃 26cm
4月7日 4時28分頃 28cm
4月7日 4時15分頃 26.5cm
4月7日 4時05分頃 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 31cm
4月6日 4時48分頃 28cm
4月6日 4時34分頃 26.5cm
4月6日 4時09分頃 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
4月5日 4時22分頃 27.5cm
4月5日 4時04分頃 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 31cm
4月4日 6時06分頃 28cm
4月4日 5時36分頃 27cm / 28cm
4月4日 5時24分頃 28cm
4月4日 4時21分頃 30cm
4月4日 4時07分頃 25.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm
4月2日 12時03分頃 28.5cm
4月2日 11時44分頃 28.5cm
4月2日 11時15分頃 25cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
4月2日 9時32分頃 25.5cm
4月2日 9時19分頃 27.5cm
4月2日 6時18分頃 28.5cm
4月2日 5時59分頃 26.5cm
4月2日 5時53分頃 27cm
4月2日 4時16分頃 24.5cm / 28cm / 31cm
4月2日 4時14分頃 28.5cm
4月2日 4時06分頃 24 (US 6)cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
4月1日 4時42分頃 27.5cm / 28.5cm
4月1日 4時38分頃 27.5cm
4月1日 4時35分頃 28.5cm
4月1日 4時20分頃 28.5cm
4月1日 4時08分頃 24 (US 6)cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
3月30日 16時02分頃 26.5cm
3月30日 15時14分頃 26cm
3月30日 13時50分頃 29cm
3月30日 13時44分頃 25cm / 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm / 31cm
3月30日 9時08分頃 25cm
3月30日 6時33分頃 27cm / 27.5cm
3月30日 4時10分頃 24 (US 6)cm / 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm
3月29日 5時50分頃 28cm
3月29日 5時37分頃 28cm
3月29日 4時15分頃 26.5cm
3月29日 4時07分頃 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28cm / 29cm
3月28日 4時23分頃 28.5cm
3月28日 4時12分頃 29cm
3月28日 4時08分頃 27.5cm / 28.5cm
3月27日 4時41分頃 28cm
3月27日 4時33分頃 28cm
3月27日 4時19分頃 28cm
3月27日 4時10分頃 28cm
3月26日 5時24分頃 26cm
3月26日 4時36分頃 26cm
3月26日 4時27分頃 28.5cm
3月26日 4時19分頃 28.5cm
Top