メンズシューズ
ナイキ ダンク LOW SE テディベア
![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_0.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_1.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_2.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_3.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_4.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_5.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(7枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_6.png) 
						![ナイキ ダンク LOW SE テディベア[DZ5350-288]の商品画像(8枚目)](/upload_image/DZ5350-288/DZ5350-288_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | プラリーヌ/デザートオークル/ヘンプ/パールホワイト | 
| スタイル | DZ5350-288 | 
| 生産地 | ベトナム | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										24 (US 6) | 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
| 
										
										25.5 | 
										
										26 | 
										
										26.5 | 
| 
										
										27 | 
										
										27.5 | 
										
										28 | 
| 
										
										28.5 | 
										
										29 | 
										
										29.5 | 
| 
										
										30 | 
										
										30.5 | 
										
										31 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ナイキ ダンク LOW SE テディベア」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月2日から2025年11月1日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ ダンク LOW SE テディベアは、発売日(2022年11月26日)から1071日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ ダンク LOW SE テディベア」のリストック履歴
2025年10月2日から2025年11月1日の30日間で「ナイキ ダンク LOW SE テディベア」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 1月12日 4時09分頃 | 27cm | 
| 1月10日 11時48分頃 | 27cm | 
| 1月10日 11時38分頃 | 27cm | 
| 1月10日 5時29分頃 | 28cm | 
| 1月10日 4時08分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm | 
| 1月9日 4時05分頃 | 28.5cm | 
| 1月6日 23時40分頃 | 27cm | 
| 1月5日 4時11分頃 | 26.5cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 12月30日 4時03分頃 | 26.5cm | 
| 12月29日 4時06分頃 | 25.5cm / 26.5cm | 
| 12月27日 13時52分頃 | 25cm / 26.5cm | 
| 12月27日 11時17分頃 | 26cm | 
| 12月27日 11時12分頃 | 28.5cm | 
| 12月27日 4時27分頃 | 25cm | 
| 12月27日 4時19分頃 | 25.5cm | 
| 12月27日 4時08分頃 | 25cm / 26cm / 26.5cm / 29cm / 30cm | 
| 12月26日 17時21分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月26日 4時05分頃 | 28.5cm / 29cm / 30cm | 
| 12月25日 4時05分頃 | 26.5cm | 
| 12月24日 12時14分頃 | 24 (US 6)cm / 25cm / 26cm | 
| 12月23日 22時01分頃 | 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 29cm / 29.5cm | 
| 12月22日 23時39分頃 | 26cm / 28.5cm / 29cm | 
| 12月21日 4時25分頃 | 24.5cm | 
| 12月21日 4時20分頃 | 24.5cm / 28.5cm / 30cm | 
| 12月21日 4時10分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月20日 4時20分頃 | 30cm | 
| 12月20日 4時10分頃 | 26cm | 
| 12月20日 4時08分頃 | 25.5cm | 
| 12月20日 4時05分頃 | 25.5cm | 
| 12月20日 4時03分頃 | 25.5cm | 
| 12月19日 23時39分頃 | 24.5cm | 
| 12月19日 23時22分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25.5cm / 26cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm | 
| 12月19日 5時51分頃 | 26cm | 
| 12月19日 4時33分頃 | 26cm | 
| 12月19日 4時27分頃 | 26cm | 
| 12月19日 4時16分頃 | 26cm | 
| 12月19日 4時10分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25.5cm / 26cm / 28.5cm / 30cm | 
| 12月19日 4時05分頃 | 29cm | 
| 12月18日 10時38分頃 | 26cm | 
| 12月18日 7時09分頃 | 28.5cm | 
| 12月18日 4時15分頃 | 30cm | 
| 12月18日 4時13分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm | 
| 12月18日 4時09分頃 | 24.5cm | 
| 12月18日 4時07分頃 | 25cm | 
| 12月18日 4時05分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 28.5cm / 29cm | 
| 12月17日 22時09分頃 | 28.5cm | 
| 12月17日 4時04分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 28.5cm / 29cm | 
| 12月16日 14時39分頃 | 25cm | 
| 12月16日 4時16分頃 | 26cm | 
| 12月16日 4時06分頃 | 26cm | 
| 12月15日 23時11分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 23時05分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 23時02分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 22時34分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 22時09分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 21時20分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 21時17分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 21時07分頃 | 28.5cm | 
| 12月15日 20時44分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時39分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時34分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時32分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時28分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時25分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時21分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時18分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時15分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月15日 20時10分頃 | 25cm | 
| 12月15日 20時09分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 28.5cm / 29cm / 30cm | 
| 12月15日 17時54分頃 | 26cm | 
| 12月15日 3時31分頃 | 25cm | 
| 12月15日 3時08分頃 | 25cm | 
| 12月14日 14時21分頃 | 25.5cm | 
| 12月14日 14時09分頃 | 24 (US 6)cm / 29cm | 
| 12月14日 4時01分頃 | 25.5cm | 
| 12月13日 11時53分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm | 
| 12月13日 11時02分頃 | 25cm / 29cm | 
| 12月13日 4時08分頃 | 24 (US 6)cm / 29cm | 
| 12月12日 15時37分頃 | 25cm | 
| 12月12日 4時07分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 12月9日 4時20分頃 | 25cm | 
| 11月28日 4時14分頃 | 29.5cm | 
| 11月27日 10時37分頃 | 29.5cm | 
| 11月26日 9時08分頃 | 29.5cm | 
 

 
				 
				