メンズシューズ

エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf

「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」は完売しました。

現在までのリストック状況はこちら

[PR]StockX[PR]スニダン[PR]Amazon[PR]Y!ショッピング[PR]楽天市場 でも販売状況を確認できます。

エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(1枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(2枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(3枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(4枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(5枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(6枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(7枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(8枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(9枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(10枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(11枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(12枚目)
エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf[DV1759-448]の商品画像(13枚目)

商品情報

公式サイト Nike.com
価格 ¥15,400(税込) 完売しました。
カラー ミッドナイトネイビー/バーントサンライズ/ホワイト/ミッドナイトネイビー
スタイル DV1759-448
生産地 中国

リストック状況

「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」が最後にリストックされたのは、1月31日 4時22分頃です。

現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。



「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」のリストック状況(直近30日間)

2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golfは、発売日(2022年6月16日)から889日経過しています。

リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)

リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)

「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」のリストック履歴

2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

1月31日 4時22分頃 23.5 (US 5)cm / 24 (US 5.5)cm
1月31日 4時21分頃 23.5 (US 5)cm / 24 (US 5.5)cm
1月31日 4時19分頃 23cm / 24 (US 6)cm
1月30日 12時35分頃 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm
1月17日 4時07分頃 26cm
1月14日 13時32分頃 26.5cm
1月14日 13時14分頃 26.5cm
1月14日 13時02分頃 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm
12月28日 4時04分頃 26.5cm
12月26日 4時05分頃 26cm / 27cm
12月25日 13時02分頃 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm
12月23日 4時00分頃 25.5cm / 26cm / 26.5cm
12月21日 4時20分頃 23cm / 23.5 (US 5)cm / 26cm / 26.5cm / 27cm
12月19日 20時43分頃 26.5cm
12月19日 20時38分頃 26.5cm
12月19日 20時33分頃 26cm / 26.5cm
12月19日 4時08分頃 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 28cm
12月17日 12時10分頃 26.5cm
12月17日 12時03分頃 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm
12月16日 12時14分頃 26cm
12月16日 12時05分頃 25cm / 26cm
12月14日 21時53分頃 24.5cm
12月14日 12時22分頃 26cm
12月14日 12時19分頃 24.5cm / 26cm
12月13日 22時36分頃 26cm
12月13日 22時29分頃 26cm
12月13日 22時22分頃 25.5cm
12月13日 22時14分頃 25.5cm / 26cm / 27.5cm
12月13日 4時07分頃 27cm
12月13日 0時12分頃 27cm
12月13日 0時07分頃 27cm
12月12日 23時53分頃 27cm
12月12日 4時21分頃 26cm
12月12日 4時07分頃 26cm / 27cm
12月11日 4時03分頃 24.5cm
12月10日 18時49分頃 25cm
12月8日 14時48分頃 25.5cm / 26cm / 27.5cm
12月7日 12時56分頃 24 (US 5.5)cm
12月6日 12時29分頃 26cm
12月6日 12時24分頃 26cm / 27cm
12月5日 21時49分頃 28cm
12月5日 4時26分頃 26cm
12月5日 4時21分頃 26cm
12月5日 4時15分頃 26cm
12月5日 4時09分頃 25.5cm / 26cm
12月3日 12時13分頃 26cm
12月3日 12時08分頃 26cm
12月1日 12時44分頃 27.5cm
12月1日 12時31分頃 26cm
12月1日 12時27分頃 27.5cm
12月1日 11時49分頃 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 28cm
12月1日 4時08分頃 25cm / 26cm / 26.5cm
11月29日 11時07分頃 26cm
11月29日 10時52分頃 26.5cm
11月29日 10時50分頃 25cm / 27cm
11月29日 10時40分頃 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm
11月28日 18時54分頃 26cm
11月28日 18時45分頃 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm
11月28日 9時17分頃 23cm
11月27日 14時25分頃 24.5cm
11月27日 13時30分頃 23cm / 23.5 (US 5)cm / 26.5cm
11月27日 9時58分頃 25cm
11月26日 16時51分頃 25cm
11月26日 14時44分頃 26cm
11月26日 14時25分頃 25.5cm
11月26日 14時13分頃 26cm
11月26日 14時08分頃 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 29cm
11月25日 22時56分頃 23.5 (US 5)cm
11月25日 22時37分頃 26cm
11月25日 10時33分頃 23cm
11月25日 4時26分頃 26cm
11月25日 4時06分頃 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 26cm / 26.5cm
11月24日 4時55分頃 25.5cm
11月24日 4時49分頃 25cm
11月24日 4時41分頃 25.5cm
11月24日 4時35分頃 25cm
11月24日 4時30分頃 25cm / 25.5cm
11月24日 4時23分頃 25.5cm
11月24日 4時15分頃 25.5cm
11月24日 4時08分頃 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm
11月23日 4時12分頃 24 (US 6)cm
11月22日 4時05分頃 25cm
11月12日 22時40分頃 24 (US 6)cm
11月12日 22時21分頃 24 (US 6)cm
11月12日 22時04分頃 24.5cm
11月12日 21時52分頃 24 (US 5.5)cm / 25cm
11月12日 21時47分頃 23.5 (US 5)cm / 25cm
11月12日 21時36分頃 24.5cm
11月12日 21時35分頃 23cm
11月12日 21時34分頃 25cm
11月12日 21時32分頃 25cm
11月12日 21時31分頃 23cm
11月12日 21時27分頃 23.5 (US 5)cm
11月12日 21時26分頃 25cm
11月12日 21時23分頃 25cm
11月12日 21時20分頃 23cm / 25.5cm / 26.5cm
11月12日 21時18分頃 25cm
11月12日 21時17分頃 24.5cm / 25.5cm
11月12日 21時16分頃 23cm / 24 (US 5.5)cm / 25cm
11月12日 21時13分頃 26cm

「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」の当選率(2022年11月12日の抽選)

当サイトのでフォロワーさんにご協力いただき、「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」の当選率を調査しました。

投票数は858票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは340票でした。

つまり、抽選に参加した人が39.6%、参加しなかった人が60.4%ということになります。

実際に抽選にエントリーした人の当選率

34%
66%
当 選 116票 (34%)
落 選 224票 (66%)
エントリー数 340票

全ての投票結果

13.6%
26%
60.4%
当 選 116票 (13.6%)
落 選 224票 (26%)
不参加 518票 (60.4%)
総投票数 858票

「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」に興味がある人におすすめのシューズ

「エア ジョーダン 1 LOW x Eastside Golf」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。

Top