ウィメンズシューズ
【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID
「【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID」はナイキ公式オンラインで販売中です。
現在の在庫状況はこちら。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX 、[PR]スニダン 、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
公式サイト | Nike.com |
---|---|
価格 | ¥18,700(税込) |
カラー | ホワイト/ホワイト/ホワイト |
スタイル | DV0991-111 |
生産地 | ベトナム |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
Nike.comで在庫状況を確認 |
[PR]StockXで在庫状況を確認 |
[PR]スニダンで在庫状況を確認 |
[PR]Amazonで在庫状況を確認 |
[PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 |
[PR]楽天市場で在庫状況を確認 |
「【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID」のリストック状況(直近30日間)
2024年12月19日から2025年1月18日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MIDは、発売日(2022年8月9日)から893日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID」のリストック履歴
2024年12月19日から2025年1月18日の30日間で「【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
1月12日 4時12分頃 | 24.5cm |
1月9日 5時41分頃 | 28cm |
1月6日 18時04分頃 | 23.5cm |
1月5日 7時35分頃 | 22cm / 22.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
1月4日 20時25分頃 | 24.5cm |
12月31日 4時08分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 26.5cm |
12月28日 21時25分頃 | 24.5cm |
12月24日 4時10分頃 | 24.5cm |
12月22日 19時28分頃 | 27cm |
12月22日 4時10分頃 | 23cm |
12月21日 12時30分頃 | 27cm |
12月12日 4時18分頃 | 23.5cm |
11月16日 4時18分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
11月1日 4時20分頃 | 23.5cm |
10月22日 4時21分頃 | 27cm |
10月17日 12時31分頃 | 23.5cm |
10月5日 11時34分頃 | 28cm |
9月22日 4時50分頃 | 28cm |
9月20日 4時16分頃 | 28cm |
9月7日 22時47分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm |
7月24日 4時31分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm |
7月8日 4時22分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm |
6月20日 4時22分頃 | 23.5cm |
6月17日 4時20分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm |
6月4日 9時34分頃 | 22cm / 22.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月1日 4時21分頃 | 23.5cm |
5月30日 5時52分頃 | 22cm / 22.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
5月28日 7時19分頃 | 22cm / 22.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
5月20日 1時08分頃 | 22cm / 22.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
5月18日 4時21分頃 | 22cm |
5月10日 13時48分頃 | 24.5cm |
5月10日 4時22分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm |
5月10日 4時18分頃 | 22.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
4月24日 4時27分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm |
4月8日 4時36分頃 | 23.5cm / 24cm |
2月28日 4時04分頃 | 22cm |
2月23日 4時24分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm |
2月3日 4時06分頃 | 23.5cm |
1月31日 4時08分頃 | 23cm |
1月29日 4時07分頃 | 23cm |
1月19日 6時35分頃 | 22cm |
12月26日 4時22分頃 | 23.5cm / 24cm |
12月10日 4時06分頃 | 24cm |
12月8日 17時19分頃 | 24.5cm |
12月6日 22時18分頃 | 24cm |
12月4日 22時47分頃 | 24cm |
11月25日 4時23分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
11月18日 4時30分頃 | 23.5cm |
8月8日 4時41分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月8日 4時38分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月8日 4時33分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月8日 4時15分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月8日 4時06分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月5日 4時19分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月5日 4時16分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月3日 7時03分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月3日 4時21分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月3日 4時12分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
8月2日 4時13分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
7月26日 4時39分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
7月25日 4時34分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
7月16日 4時12分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
7月15日 4時12分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月15日 4時16分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月13日 4時11分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
6月7日 4時51分頃 | 24cm |
6月3日 4時12分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
5月20日 4時16分頃 | 23.5cm / 24cm |
5月11日 1時18分頃 | 24cm |
5月9日 4時14分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 26.5cm / 27.5cm |
5月9日 4時02分頃 | 26.5cm |
5月8日 4時07分頃 | 24.5cm |
5月8日 0時39分頃 | 24.5cm |
5月7日 3時12分頃 | 24cm |
5月6日 4時06分頃 | 24cm |
5月5日 4時05分頃 | 24cm |
5月5日 4時03分頃 | 24cm |
3月26日 10時31分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
3月24日 12時41分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
3月24日 10時15分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
3月23日 19時52分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
2月15日 23時47分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
2月13日 8時46分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
12月13日 4時17分頃 | 26.5cm |
12月13日 4時15分頃 | 27.5cm |
12月13日 4時01分頃 | 22.5cm |
12月8日 4時19分頃 | 22cm / 27.5cm |
12月8日 4時18分頃 | 22.5cm / 26.5cm |
12月7日 4時23分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 27cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
11月15日 4時08分頃 | 26.5cm |
11月12日 4時10分頃 | 26.5cm |
11月9日 4時18分頃 | 22cm / 22.5cm |
11月7日 4時19分頃 | 22.5cm |
11月3日 4時19分頃 | 22cm |
10月30日 20時15分頃 | 22cm |
9月28日 4時19分頃 | 22cm / 22.5cm / 23.5cm / 26.5cm |
9月27日 8時02分頃 | 26.5cm |
9月27日 4時18分頃 | 23.5cm |
9月26日 20時47分頃 | 26.5cm |
9月23日 4時22分頃 | 23.5cm |
「【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID」に興味がある人におすすめのシューズ
「【直販限定商品】エア ジョーダン 1 MID」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。