メンズシューズ
ナイキ ダンク HIGH レトロ
![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_0.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_1.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_2.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_3.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_4.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_5.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(7枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_6.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH レトロ[DR8805-003]の商品画像(8枚目)](/upload_image/DR8805-003/DR8805-003_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | 35%OFF 定価 ¥15,400 | 
| カラー | ライトスモークグレー/ライトスモークグレー/サミットホワイト/フォトンダスト | 
| スタイル | DR8805-003 | 
| 生産地 | ベトナム | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										24 (US 6) | 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
| 
										
										25.5 | 
										
										26 | 
										
										26.5 | 
| 
										
										27 | 
										
										27.5 | 
										
										28 | 
| 
										
										28.5 | 
										
										29 | 
										
										29.5 | 
| 
										
										30 | 
										
										31 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ナイキ ダンク HIGH レトロ」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ ダンク HIGH レトロは、発売日(2022年9月22日)から1135日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ ダンク HIGH レトロ」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「ナイキ ダンク HIGH レトロ」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 7月2日 4時08分頃 | 27cm | 
| 7月2日 4時06分頃 | 27cm | 
| 7月2日 0時49分頃 | 27cm | 
| 7月1日 23時58分頃 | 27cm | 
| 7月1日 4時10分頃 | 27cm | 
| 6月20日 8時20分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 6月19日 11時24分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 6月18日 8時16分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 6月16日 10時52分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 5月13日 4時07分頃 | 29cm | 
| 5月9日 4時18分頃 | 27.5cm | 
| 5月8日 4時08分頃 | 29cm | 
| 5月4日 4時08分頃 | 26cm / 26.5cm | 
| 4月24日 4時05分頃 | 26.5cm | 
| 4月21日 4時07分頃 | 26.5cm | 
| 4月15日 4時08分頃 | 26cm / 26.5cm | 
| 4月12日 4時05分頃 | 26cm / 26.5cm | 
| 4月4日 4時22分頃 | 26cm | 
| 4月3日 23時57分頃 | 26.5cm | 
| 4月2日 4時06分頃 | 26cm | 
| 4月1日 4時08分頃 | 26cm | 
| 3月28日 21時42分頃 | 31cm | 
| 3月26日 4時03分頃 | 26cm | 
| 3月25日 10時42分頃 | 26cm | 
| 3月25日 4時07分頃 | 26cm | 
| 3月24日 19時56分頃 | 31cm | 
| 3月20日 19時43分頃 | 31cm | 
| 3月16日 19時27分頃 | 31cm | 
| 3月16日 4時05分頃 | 29.5cm / 30cm | 
| 3月14日 4時08分頃 | 31cm | 
| 3月12日 19時13分頃 | 31cm | 
| 3月8日 19時07分頃 | 31cm | 
| 3月4日 18時57分頃 | 31cm | 
| 2月28日 18時15分頃 | 31cm | 
| 2月26日 4時00分頃 | 30cm | 
| 2月24日 17時58分頃 | 31cm | 
| 2月20日 17時40分頃 | 24 (US 6)cm / 25cm / 25.5cm / 29.5cm / 31cm | 
| 2月18日 11時43分頃 | 31cm | 
| 2月14日 10時32分頃 | 31cm | 
| 2月10日 10時10分頃 | 31cm | 
| 2月8日 18時39分頃 | 31cm | 
| 2月7日 4時01分頃 | 25.5cm | 
| 2月6日 9時55分頃 | 31cm | 
| 2月6日 4時08分頃 | 25.5cm | 
| 2月4日 18時24分頃 | 31cm | 
| 2月2日 9時26分頃 | 31cm | 
| 1月31日 18時15分頃 | 31cm | 
| 1月31日 18時10分頃 | 31cm | 
| 1月31日 4時10分頃 | 25.5cm | 
| 1月29日 7時54分頃 | 31cm | 
| 1月27日 17時41分頃 | 31cm | 
| 1月25日 6時40分頃 | 31cm | 
| 1月25日 1時55分頃 | 25cm | 
| 1月23日 16時55分頃 | 31cm | 
| 1月21日 1時39分頃 | 31cm | 
| 1月19日 16時39分頃 | 31cm | 
| 1月18日 21時56分頃 | 25.5cm | 
| 1月18日 11時09分頃 | 25cm | 
| 1月18日 4時10分頃 | 24.5cm | 
| 1月17日 0時24分頃 | 31cm | 
| 1月15日 16時10分頃 | 31cm | 
| 1月14日 23時54分頃 | 31cm | 
| 1月12日 22時40分頃 | 31cm | 
| 1月11日 14時10分頃 | 31cm | 
| 1月10日 20時25分頃 | 31cm | 
| 1月7日 13時55分頃 | 31cm | 
| 1月6日 20時10分頃 | 31cm | 
| 1月3日 13時10分頃 | 31cm | 
| 1月2日 19時55分頃 | 31cm | 
| 12月30日 13時08分頃 | 31cm | 
| 12月30日 12時40分頃 | 31cm | 
| 12月29日 19時25分頃 | 31cm | 
| 12月26日 12時54分頃 | 31cm | 
| 12月26日 12時08分頃 | 31cm | 
| 12月25日 19時22分頃 | 31cm | 
| 12月25日 18時53分頃 | 31cm | 
| 12月25日 18時25分頃 | 31cm | 
| 12月22日 12時40分頃 | 31cm | 
| 12月22日 10時38分頃 | 31cm | 
| 12月21日 18時08分頃 | 31cm | 
| 12月18日 12時23分頃 | 31cm | 
| 12月18日 10時08分頃 | 31cm | 
| 12月17日 17時54分頃 | 31cm | 
| 12月14日 11時54分頃 | 31cm | 
| 12月14日 9時24分頃 | 31cm | 
| 12月13日 17時39分頃 | 31cm | 
| 12月10日 11時39分頃 | 31cm | 
| 12月10日 9時09分頃 | 31cm | 
| 12月9日 17時16分頃 | 31cm | 
| 12月6日 9時32分頃 | 31cm | 
| 12月6日 9時02分頃 | 31cm | 
| 12月5日 16時47分頃 | 31cm | 
| 12月2日 9時02分頃 | 31cm | 
| 12月1日 16時32分頃 | 31cm | 
| 11月28日 7時01分頃 | 31cm | 
| 11月27日 16時02分頃 | 31cm | 
| 11月23日 22時32分頃 | 31cm | 
| 11月23日 15時46分頃 | 31cm | 
| 11月22日 13時03分頃 | 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm | 
| 11月19日 13時32分頃 | 31cm | 
 

 
				 
				