メンズシューズ
コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)
「コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
![コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)[DR1413-002]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DR1413-002/DR1413-002_0.jpg) 
						![コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)[DR1413-002]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DR1413-002/DR1413-002_1.jpg) 
						![コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)[DR1413-002]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DR1413-002/DR1413-002_2.jpg) 
						![コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)[DR1413-002]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DR1413-002/DR1413-002_3.jpg) 
						![コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)[DR1413-002]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DR1413-002/DR1413-002_4.jpg) 
						![コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)[DR1413-002]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DR1413-002/DR1413-002_5.jpg) 
						商品情報
| 公式サイト | SNKRS | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | ライトスモークグレー/コーラルチョーク/バーシティメイズ/ブルーフューリー | 
| スタイル | DR1413-002 | 
| 生産地 | インドネシア | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 5) | 
										
										24 (US 6) | 
| 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
| 
										
										26 | 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
| 
										
										27.5 | 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
| 
										
										29 | 
										
										30 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  SNKRSで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)は、発売日(2022年7月28日)から1191日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「コルテッツ x ユニオン(Light Smoke)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 3月3日 13時43分頃 | 30cm | 
| 3月2日 13時58分頃 | 30cm | 
| 2月27日 12時58分頃 | 30cm | 
| 2月26日 12時42分頃 | 30cm | 
| 2月23日 11時14分頃 | 30cm | 
| 2月22日 12時28分頃 | 30cm | 
| 2月19日 9時28分頃 | 30cm | 
| 2月18日 11時43分頃 | 30cm | 
| 2月15日 9時13分頃 | 30cm | 
| 2月14日 10時33分頃 | 30cm | 
| 2月11日 8時24分頃 | 30cm | 
| 2月10日 10時10分頃 | 30cm | 
| 2月7日 8時09分頃 | 30cm | 
| 2月6日 9時55分頃 | 30cm | 
| 2月3日 7時55分頃 | 30cm | 
| 2月2日 9時26分頃 | 30cm | 
| 1月30日 1時55分頃 | 30cm | 
| 1月29日 7時55分頃 | 30cm | 
| 1月26日 0時40分頃 | 30cm | 
| 1月25日 6時40分頃 | 30cm | 
| 1月21日 23時40分頃 | 30cm | 
| 1月19日 4時09分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 1月16日 4時07分頃 | 24.5cm | 
| 1月14日 13時02分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 30cm | 
| 1月14日 4時07分頃 | 30cm | 
| 1月13日 20時25分頃 | 30cm | 
| 1月9日 20時10分頃 | 30cm | 
| 1月5日 19時40分頃 | 30cm | 
| 1月1日 18時09分頃 | 30cm | 
| 12月28日 17時11分頃 | 30cm | 
| 12月26日 4時04分頃 | 24.5cm | 
| 12月24日 16時55分頃 | 30cm | 
| 12月24日 4時07分頃 | 24.5cm | 
| 12月20日 16時39分頃 | 30cm | 
| 12月20日 9時24分頃 | 30cm | 
| 12月16日 16時25分頃 | 30cm | 
| 12月16日 9時12分頃 | 30cm | 
| 12月12日 16時08分頃 | 30cm | 
| 12月12日 8時54分頃 | 30cm | 
| 12月8日 4時22分頃 | 24 (US 6)cm / 30cm | 
| 11月28日 13時02分頃 | 24.5cm | 
| 11月3日 9時06分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 11月3日 7時28分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm | 
| 10月1日 4時08分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 9月22日 4時17分頃 | 29cm | 
| 9月16日 16時21分頃 | 29cm | 
| 9月16日 7時53分頃 | 24.5cm | 
| 9月16日 4時05分頃 | 24.5cm / 29cm | 
| 9月15日 4時17分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 9月15日 4時16分頃 | 29cm | 
| 9月13日 4時07分頃 | 30cm | 
| 9月12日 4時06分頃 | 24.5cm | 
| 9月9日 4時48分頃 | 29cm | 
| 9月9日 4時03分頃 | 29cm | 
| 9月7日 11時32分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月6日 18時56分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月4日 4時28分頃 | 29cm | 
| 9月3日 20時50分頃 | 24.5cm / 29cm | 
| 9月3日 4時04分頃 | 30cm | 
| 9月2日 4時04分頃 | 23cm / 29cm / 30cm | 
| 8月30日 22時36分頃 | 23cm | 
| 8月30日 4時09分頃 | 24.5cm / 29cm | 
| 8月29日 23時06分頃 | 24.5cm / 30cm | 
| 8月28日 13時31分頃 | 30cm | 
| 8月28日 13時26分頃 | 30cm | 
| 8月28日 4時05分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 30cm | 
| 8月27日 22時27分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 8月27日 4時54分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 29cm / 30cm | 
| 8月25日 12時53分頃 | 30cm | 
| 8月25日 4時32分頃 | 29cm | 
| 8月24日 23時27分頃 | 30cm | 
| 8月23日 4時13分頃 | 28.5cm | 
| 8月23日 4時08分頃 | 25.5cm | 
| 8月21日 19時12分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 8月20日 21時55分頃 | 30cm | 
| 8月20日 16時46分頃 | 30cm | 
| 8月20日 11時37分頃 | 30cm | 
| 8月20日 0時59分頃 | 30cm | 
| 8月19日 20時09分頃 | 30cm | 
| 8月19日 18時11分頃 | 29cm | 
| 8月19日 12時42分頃 | 29cm | 
| 8月18日 23時35分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 10時52分頃 | 30cm | 
| 8月17日 12時41分頃 | 30cm | 
| 8月17日 11時52分頃 | 30cm | 
| 8月17日 10時32分頃 | 24.5cm | 
| 8月17日 10時20分頃 | 29cm | 
| 8月17日 4時25分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 8月16日 20時17分頃 | 30cm | 
| 8月16日 11時01分頃 | 30cm | 
| 8月16日 4時06分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 8月16日 0時50分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 29cm / 30cm | 
| 8月15日 11時46分頃 | 30cm | 
| 8月15日 4時39分頃 | 30cm | 
| 8月14日 4時17分頃 | 23.5 (US 5)cm / 29cm | 
| 8月14日 4時04分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm | 
| 8月14日 0時28分頃 | 23.5 (US 5)cm / 29cm / 30cm | 
| 8月13日 8時46分頃 | 30cm | 
| 8月12日 19時15分頃 | 30cm | 
| 8月12日 11時45分頃 | 24 (US 6)cm | 
 
