ジュニアシューズ

エア ジョーダン 1 LOW SE

「エア ジョーダン 1 LOW SE」は完売しました。

現在までのリストック状況はこちら

[PR]StockX[PR]スニダン[PR]Amazon[PR]Y!ショッピング[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。

エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(1枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(2枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(3枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(4枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(5枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(6枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(7枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(8枚目)
エア ジョーダン 1 LOW SE[DQ2514-100]の商品画像(9枚目)

商品情報

公式サイト Nike.com
価格

10%OFF 定価 ¥12,100

¥10,899(税込) 完売しました。
カラー ホワイト/ブラック/ライトボルドー/ミントフォーム
スタイル DQ2514-100
生産地 インドネシア

在庫状況

在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。

22.5
23
23.5 (US 5Y)
24 (US 6Y)
24.5
25

当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。

リストック状況

「エア ジョーダン 1 LOW SE」が最後にリストックされたのは、2月20日 17時50分頃です。

現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。



「エア ジョーダン 1 LOW SE」のリストック状況(直近30日間)

2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

エア ジョーダン 1 LOW SEは、発売日(2022年8月1日)から843日経過しています。

リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)

リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)

「エア ジョーダン 1 LOW SE」のリストック履歴

2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「エア ジョーダン 1 LOW SE」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

2月20日 17時50分頃 24 (US 6Y)cm / 24.5cm
2月20日 17時48分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
2月20日 17時43分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm
8月27日 4時55分頃 24 (US 6Y)cm / 24.5cm
8月23日 4時08分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月22日 4時04分頃 24.5cm
8月18日 4時07分頃 22.5cm
8月16日 4時06分頃 24 (US 6Y)cm
8月14日 4時14分頃 25cm
8月14日 4時12分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月14日 4時03分頃 25cm
8月11日 10時42分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 10時41分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 8時34分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 8時31分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 8時22分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 8時21分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 8時16分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 8時14分頃 24.5cm
8月11日 8時13分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 8時11分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 8時06分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 8時03分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 8時02分頃 24 (US 6Y)cm / 24.5cm
8月11日 8時01分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時56分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時54分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時51分頃 24.5cm
8月11日 7時50分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時49分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時48分頃 24.5cm
8月11日 7時46分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時45分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時43分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時40分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時39分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時35分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時34分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時31分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時26分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時23分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時21分頃 24.5cm
8月11日 7時19分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時17分頃 24.5cm
8月11日 7時16分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時15分頃 24.5cm
8月11日 7時14分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時12分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時11分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時10分頃 24.5cm
8月11日 7時08分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 7時07分頃 24.5cm
8月11日 7時04分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 7時01分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時58分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm
8月11日 6時56分頃 24.5cm
8月11日 6時55分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時53分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時52分頃 24.5cm
8月11日 6時50分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時49分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時47分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時45分頃 24 (US 6Y)cm / 24.5cm
8月11日 6時44分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時43分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時39分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時38分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm
8月11日 6時37分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時34分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時31分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時28分頃 24.5cm
8月11日 6時25分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時22分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時21分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時18分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時16分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時13分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 6時11分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時10分頃 24.5cm
8月11日 6時06分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 6時03分頃 24.5cm
8月11日 5時56分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時54分頃 24.5cm
8月11日 5時53分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時50分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時48分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時47分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 5時46分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時44分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時43分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 5時42分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時38分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時37分頃 24.5cm
8月11日 5時35分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 5時32分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時31分頃 23.5 (US 5Y)cm
8月11日 5時30分頃 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時24分頃 24 (US 6Y)cm / 24.5cm
8月11日 5時20分頃 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm
8月11日 5時18分頃 23.5 (US 5Y)cm

「エア ジョーダン 1 LOW SE」に興味がある人におすすめのシューズ

「エア ジョーダン 1 LOW SE」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。

Top