メンズシューズ
テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX 、[PR]スニダン 、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
公式サイト | SNKRS |
---|---|
価格 |
|
カラー | ウィート/ブラック/クリア |
スタイル | DQ1615-700 |
生産地 | 中国 |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
23 |
23.5 (US 5) |
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
30 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
リストック状況
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」が最後にリストックされたのは、7月3日 18時22分頃です。
現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
SNKRSで在庫状況を確認 |
[PR]StockXで在庫状況を確認 |
[PR]スニダンで在庫状況を確認 |
[PR]Amazonで在庫状況を確認 |
[PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 |
[PR]楽天市場で在庫状況を確認 |
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」のリストック状況(直近30日間)
2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)は、発売日(2022年12月21日)から701日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」のリストック履歴
2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
7月3日 18時22分頃 | 24 (US 6)cm |
6月25日 4時21分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月24日 5時29分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月24日 4時58分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月24日 4時37分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月22日 4時13分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月22日 4時06分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月21日 15時40分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月21日 15時33分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月21日 15時28分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月21日 15時19分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
6月21日 4時07分頃 | 24.5cm / 27.5cm |
6月20日 4時09分頃 | 24.5cm |
6月19日 4時27分頃 | 26cm |
6月16日 4時09分頃 | 28cm |
6月13日 4時19分頃 | 27cm |
6月13日 4時11分頃 | 27cm |
6月12日 4時10分頃 | 28cm |
6月6日 4時19分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25.5cm / 27cm |
6月5日 16時39分頃 | 25cm |
6月5日 4時24分頃 | 25cm |
6月5日 4時19分頃 | 25cm |
6月5日 4時15分頃 | 25cm |
6月3日 4時35分頃 | 24.5cm |
6月2日 4時09分頃 | 26cm |
6月1日 23時10分頃 | 23.5 (US 5)cm |
6月1日 22時38分頃 | 26cm |
6月1日 22時36分頃 | 26cm |
6月1日 21時55分頃 | 27cm |
6月1日 20時25分頃 | 28cm |
6月1日 20時20分頃 | 28cm |
6月1日 20時03分頃 | 27.5cm |
6月1日 19時57分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm |
1月23日 4時09分頃 | 24.5cm / 26cm |
1月22日 5時08分頃 | 26.5cm |
1月22日 5時02分頃 | 26.5cm |
1月22日 4時51分頃 | 26.5cm |
1月22日 4時04分頃 | 25cm / 27cm / 27.5cm |
1月21日 4時53分頃 | 25cm |
1月21日 4時38分頃 | 25cm |
1月21日 4時25分頃 | 25cm |
1月21日 4時17分頃 | 25cm |
1月21日 4時08分頃 | 25cm / 27cm / 27.5cm |
1月20日 7時22分頃 | 24 (US 6)cm |
1月20日 7時05分頃 | 24.5cm |
1月20日 4時07分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 26cm |
1月18日 5時21分頃 | 26.5cm |
1月18日 5時01分頃 | 26.5cm |
1月18日 4時45分頃 | 26.5cm |
1月18日 4時27分頃 | 28cm |
1月18日 4時19分頃 | 27cm |
1月18日 4時10分頃 | 23cm / 24.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm |
1月17日 4時33分頃 | 28cm |
1月17日 4時23分頃 | 28cm |
1月17日 4時15分頃 | 28cm |
1月17日 4時08分頃 | 23cm / 25.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm |
1月16日 4時08分頃 | 23cm / 24.5cm / 25.5cm / 26.5cm / 27cm / 28cm |
1月13日 14時53分頃 | 24.5cm / 25cm / 27cm / 28cm / 29cm |
1月13日 14時50分頃 | 26cm |
1月13日 14時48分頃 | 23.5 (US 5)cm |
1月13日 14時46分頃 | 27cm |
1月13日 14時39分頃 | 23.5 (US 5)cm / 27cm |
1月13日 14時30分頃 | 23.5 (US 5)cm / 27cm |
1月13日 14時27分頃 | 27.5cm |
1月13日 14時25分頃 | 26cm / 26.5cm |
1月13日 14時24分頃 | 27.5cm |
1月13日 14時17分頃 | 23.5 (US 5)cm / 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
1月13日 4時40分頃 | 26cm |
1月13日 4時33分頃 | 26cm |
1月13日 4時22分頃 | 27cm |
1月13日 4時19分頃 | 26cm |
1月13日 4時08分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 27cm / 28cm |
1月12日 4時22分頃 | 27cm |
1月12日 4時14分頃 | 27cm |
1月12日 4時09分頃 | 28cm |
1月12日 4時08分頃 | 23cm / 27cm / 28.5cm |
1月11日 5時13分頃 | 26cm |
1月11日 5時07分頃 | 26cm |
1月11日 4時50分頃 | 26cm |
1月11日 4時37分頃 | 26cm |
1月11日 4時22分頃 | 26cm |
1月11日 4時06分頃 | 26cm |
1月10日 5時32分頃 | 23cm |
1月10日 4時28分頃 | 26cm |
1月10日 4時24分頃 | 25cm / 26.5cm |
1月10日 4時19分頃 | 27.5cm |
1月10日 4時07分頃 | 23cm / 24 (US 6)cm / 25cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm |
1月9日 4時06分頃 | 27.5cm |
12月21日 10時52分頃 | 23cm |
12月21日 10時30分頃 | 25cm |
12月21日 10時23分頃 | 23cm / 25cm / 26.5cm / 28cm |
12月21日 10時12分頃 | 25cm / 27.5cm |
12月21日 10時07分頃 | 26cm |
12月21日 10時03分頃 | 25cm / 26.5cm / 27cm |
12月21日 9時55分頃 | 28cm |
12月21日 9時49分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」の当選率(2022年12月21日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」の当選率を調査しました。
投票数は775票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは122票でした。
つまり、抽選に参加した人が15.7%、参加しなかった人が84.3%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
||||||||||
|
全ての投票結果
|
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」に興味がある人におすすめのシューズ
「テラ フォーマ x Off-White™️(Wheat and Green Strike)」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。