ジュニアシューズ
エア ジョーダン 1 LOW SE
![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_0.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_1.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_2.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_3.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_4.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_5.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(7枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_6.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(8枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_7.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW SE[DO8244-301]の商品画像(9枚目)](/upload_image/DO8244-301/DO8244-301_8.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | 10%OFF 定価 ¥12,100 | 
| カラー | ニューエメラルド/ホワイト/ライトスチールグレー/タクシー | 
| スタイル | DO8244-301 | 
| 生産地 | インドネシア | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 4.5Y) | 
| 
										
										23.5 (US 5Y) | 
										
										24 (US 5.5Y) | 
										
										24 (US 6Y) | 
| 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「エア ジョーダン 1 LOW SE」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 1 LOW SEは、発売日(2022年8月18日)から1170日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 1 LOW SE」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「エア ジョーダン 1 LOW SE」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 11月9日 19時21分頃 | 23.5 (US 4.5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm | 
| 11月9日 4時37分頃 | 23cm | 
| 11月9日 4時18分頃 | 23cm | 
| 10月16日 5時57分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時53分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時49分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時45分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時35分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時29分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時21分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時15分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時06分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時03分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 5時00分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時56分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時54分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時47分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時45分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時31分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時26分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時21分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時18分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時14分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時11分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 4時05分頃 | 24.5cm | 
| 10月15日 4時14分頃 | 24.5cm | 
| 10月15日 4時08分頃 | 24.5cm | 
| 10月15日 4時05分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時35分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時34分頃 | 22.5cm | 
| 10月1日 1時32分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時31分頃 | 22.5cm | 
| 10月1日 1時23分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時22分頃 | 22.5cm | 
| 10月1日 1時19分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時14分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時10分頃 | 22.5cm | 
| 10月1日 1時09分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 1時01分頃 | 22.5cm | 
| 10月1日 0時59分頃 | 23cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 10月1日 0時58分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 0時55分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 10月1日 0時54分頃 | 23cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 10月1日 0時51分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm | 
| 10月1日 0時48分頃 | 22.5cm / 24 (US 6Y)cm / 25cm | 
| 10月1日 0時46分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 10月1日 0時45分頃 | 22.5cm / 23cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 10月1日 0時44分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm | 
| 10月1日 0時43分頃 | 22.5cm / 23cm / 24 (US 6Y)cm / 25cm | 
| 10月1日 0時42分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 10月1日 0時39分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 10月1日 0時36分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 10月1日 0時34分頃 | 24.5cm | 
| 10月1日 0時33分頃 | 25cm | 
| 10月1日 0時31分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 25cm | 
| 10月1日 0時29分頃 | 22.5cm / 24.5cm | 
| 10月1日 0時28分頃 | 23cm | 
| 9月15日 4時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月12日 4時06分頃 | 24.5cm | 
| 9月6日 4時07分頃 | 23cm | 
| 9月2日 4時09分頃 | 25cm | 
| 9月1日 4時07分頃 | 24.5cm | 
| 8月31日 4時07分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月29日 4時16分頃 | 23cm | 
| 8月29日 4時08分頃 | 22.5cm | 
| 8月22日 12時12分頃 | 23cm | 
| 8月18日 23時23分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 23時13分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 23時05分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 23時04分頃 | 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 23時03分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 22時59分頃 | 23cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 22時56分頃 | 22.5cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 8月18日 22時53分頃 | 25cm | 
| 8月18日 22時50分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 22時41分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 25cm | 
| 8月18日 22時39分頃 | 23cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 22時37分頃 | 22.5cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月18日 22時36分頃 | 23cm | 
| 8月18日 22時35分頃 | 22.5cm | 
| 8月18日 22時34分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 22時30分頃 | 22.5cm / 23cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月18日 22時19分頃 | 23cm | 
| 8月18日 22時17分頃 | 22.5cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 8月18日 22時16分頃 | 23cm / 25cm | 
| 8月18日 22時14分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月18日 22時11分頃 | 23cm | 
| 8月18日 22時09分頃 | 22.5cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月18日 22時07分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 22時04分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm | 
| 8月18日 22時03分頃 | 25cm | 
| 8月18日 22時02分頃 | 22.5cm / 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月18日 22時01分頃 | 23cm / 24.5cm | 
| 8月18日 21時52分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 21時50分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 8月18日 21時48分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 21時37分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月18日 21時26分頃 | 24.5cm | 
| 8月18日 21時25分頃 | 22.5cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月18日 21時02分頃 | 24.5cm | 
 

 
				 
				