メンズシューズ
AJKO 1
「AJKO 1」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX 、[PR]スニダン 、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
公式サイト | Nike.com |
---|---|
価格 |
|
カラー | ブリーチドアクア/ホワイト |
スタイル | DO5047-411 |
生産地 | 中国 |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
30.5 |
31 |
32 |
34 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
Nike.comで在庫状況を確認 |
[PR]StockXで在庫状況を確認 |
[PR]スニダンで在庫状況を確認 |
[PR]Amazonで在庫状況を確認 |
[PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 |
[PR]楽天市場で在庫状況を確認 |
「AJKO 1」のリストック状況(直近30日間)
2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
AJKO 1は、発売日(2023年5月8日)から563日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「AJKO 1」のリストック履歴
2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「AJKO 1」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
9月22日 15時26分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm / 30.5cm / 31cm |
12月3日 9時35分頃 | 31cm |
11月30日 9時38分頃 | 34cm |
11月28日 7時27分頃 | 31cm |
11月24日 12時31分頃 | 31cm |
11月24日 7時05分頃 | 27.5cm |
11月24日 6時59分頃 | 31cm |
11月24日 4時04分頃 | 27.5cm |
11月20日 21時07分頃 | 27.5cm |
10月4日 4時20分頃 | 32cm / 34cm |
9月15日 9時44分頃 | 29.5cm |
9月15日 9時42分頃 | 29.5cm |
9月7日 18時11分頃 | 31cm |
9月7日 18時10分頃 | 31cm |
9月5日 4時21分頃 | 31cm |
9月5日 4時18分頃 | 31cm |
9月3日 14時26分頃 | 31cm |
9月3日 14時24分頃 | 31cm |
9月1日 22時55分頃 | 31cm |
9月1日 22時54分頃 | 31cm |
8月30日 14時09分頃 | 31cm |
8月30日 14時08分頃 | 31cm |
8月28日 22時24分頃 | 31cm |
8月28日 22時22分頃 | 31cm |
8月26日 13時06分頃 | 31cm |
8月25日 4時06分頃 | 26cm |
8月25日 0時05分頃 | 26cm |
8月24日 19時09分頃 | 31cm |
8月24日 19時08分頃 | 31cm |
8月24日 4時12分頃 | 26cm |
8月24日 4時11分頃 | 26cm |
8月22日 13時03分頃 | 31cm |
8月22日 12時55分頃 | 31cm |
8月22日 12時54分頃 | 31cm |
8月20日 18時50分頃 | 31cm |
8月19日 16時04分頃 | 27cm |
8月19日 16時02分頃 | 27cm |
8月18日 12時26分頃 | 31cm |
8月18日 12時22分頃 | 31cm |
8月18日 12時20分頃 | 31cm |
8月16日 18時40分頃 | 26cm |
8月16日 18時39分頃 | 26cm |
8月16日 15時27分頃 | 27cm |
8月16日 10時53分頃 | 31cm |
8月16日 10時52分頃 | 31cm |
8月16日 10時50分頃 | 31cm |
8月14日 11時00分頃 | 31cm |
8月14日 10時58分頃 | 31cm |
8月12日 10時16分頃 | 31cm |
8月12日 10時15分頃 | 31cm |
8月12日 10時13分頃 | 31cm |
8月12日 7時16分頃 | 30.5cm |
8月12日 7時14分頃 | 30.5cm |
8月10日 10時03分頃 | 31cm |
8月8日 9時04分頃 | 31cm |
8月8日 4時19分頃 | 29.5cm / 30.5cm |
8月8日 4時17分頃 | 29.5cm / 30.5cm |
8月8日 4時16分頃 | 29.5cm / 30.5cm |
8月7日 8時07分頃 | 26cm |
8月7日 8時05分頃 | 26cm |
8月6日 9時48分頃 | 31cm |
8月6日 9時47分頃 | 31cm |
8月6日 9時46分頃 | 31cm |
8月3日 4時12分頃 | 29.5cm / 30.5cm / 31cm |
8月3日 4時11分頃 | 29.5cm / 30.5cm / 31cm |
8月2日 9時06分頃 | 31cm |
8月2日 9時05分頃 | 31cm |
8月1日 19時38分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm |
8月1日 19時30分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm |
8月1日 19時25分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm |
8月1日 18時18分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
8月1日 4時34分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm |
8月1日 4時33分頃 | 26cm / 26.5cm |
7月29日 7時53分頃 | 31cm |
7月29日 7時51分頃 | 31cm |
7月28日 4時12分頃 | 27cm |
7月28日 4時10分頃 | 27cm |
7月27日 4時34分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月27日 4時18分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月26日 4時31分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月26日 4時15分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月25日 7時23分頃 | 31cm |
7月25日 7時22分頃 | 31cm |
7月25日 5時52分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月21日 1時06分頃 | 31cm |
7月21日 1時04分頃 | 31cm |
7月19日 11時38分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月19日 5時08分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月19日 4時53分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月19日 4時28分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月19日 4時26分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月19日 4時23分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月19日 4時13分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月17日 18時21分頃 | 27cm |
7月17日 9時08分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月16日 23時26分頃 | 31cm |
7月16日 23時24分頃 | 31cm |
7月16日 4時13分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月15日 4時10分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 30cm |
7月12日 22時12分頃 | 31cm |
「AJKO 1」の当選率(2023年5月8日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「AJKO 1」の当選率を調査しました。
投票数は627票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは88票でした。
つまり、抽選に参加した人が14%、参加しなかった人が86%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
||||||||||
|
全ての投票結果
|