メンズシューズ
エア ジョーダン 3(Fire Red)
![エア ジョーダン 3(Fire Red)[DN3707-160]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DN3707-160/DN3707-160_0.jpg) 
						![エア ジョーダン 3(Fire Red)[DN3707-160]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DN3707-160/DN3707-160_1.jpg) 
						![エア ジョーダン 3(Fire Red)[DN3707-160]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DN3707-160/DN3707-160_2.jpg) 
						![エア ジョーダン 3(Fire Red)[DN3707-160]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DN3707-160/DN3707-160_3.jpg) 
						![エア ジョーダン 3(Fire Red)[DN3707-160]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DN3707-160/DN3707-160_4.jpg) 
						![エア ジョーダン 3(Fire Red)[DN3707-160]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DN3707-160/DN3707-160_5.jpg) 
						商品情報
| 公式サイト | SNKRS | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | ホワイト/ブラック/セメントグレー/ファイヤーレッド | 
| スタイル | DN3707-160 | 
| 生産地 | 中国 | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 5) | 
										
										24 (US 6) | 
| 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
| 
										
										26 | 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
| 
										
										27.5 | 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
| 
										
										29 | 
										
										29.5 | 
										
										30 | 
| 
										
										30.5 | 
										
										31 | 
										
										32 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  SNKRSで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「エア ジョーダン 3(Fire Red)」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 3(Fire Red)は、発売日(2022年8月6日)から1182日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 3(Fire Red)」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「エア ジョーダン 3(Fire Red)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 1月17日 4時05分頃 | 25cm | 
| 12月19日 4時18分頃 | 26.5cm | 
| 12月19日 4時08分頃 | 26.5cm | 
| 12月14日 4時06分頃 | 25cm | 
| 12月3日 4時17分頃 | 23cm | 
| 11月28日 15時31分頃 | 28.5cm | 
| 11月28日 15時09分頃 | 28.5cm | 
| 11月28日 6時47分頃 | 26.5cm | 
| 11月24日 5時24分頃 | 23cm | 
| 11月24日 5時17分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 11月24日 5時13分頃 | 26.5cm / 27cm | 
| 11月2日 4時05分頃 | 25cm | 
| 9月26日 4時05分頃 | 25cm / 28cm | 
| 9月15日 4時14分頃 | 26.5cm | 
| 9月15日 4時09分頃 | 26.5cm | 
| 9月15日 4時08分頃 | 27.5cm | 
| 9月13日 4時12分頃 | 25cm | 
| 9月13日 4時07分頃 | 25cm / 27.5cm | 
| 9月12日 4時17分頃 | 27cm | 
| 9月11日 16時47分頃 | 28cm | 
| 9月11日 16時45分頃 | 27.5cm / 28cm | 
| 9月11日 9時50分頃 | 26.5cm | 
| 9月11日 4時04分頃 | 28cm | 
| 9月11日 2時39分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 1時58分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 1時46分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 1時30分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 1時21分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 0時49分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 0時42分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月11日 0時03分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 23時56分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 23時51分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 23時33分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 21時47分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 20時47分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 20時28分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 19時56分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 19時52分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 19時46分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 19時22分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 19時04分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 18時55分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 18時05分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 17時22分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 17時05分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 16時19分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 16時08分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 16時03分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 15時58分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 15時32分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 15時01分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 14時52分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 14時44分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 14時24分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 14時02分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 13時50分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 13時43分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 12時34分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 12時10分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 11時48分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 8時27分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 8時20分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 5時48分頃 | 27cm | 
| 9月10日 5時43分頃 | 27cm | 
| 9月10日 5時39分頃 | 28cm | 
| 9月10日 5時18分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 4時44分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 4時34分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 3時54分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 3時27分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 3時08分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時54分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時45分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時42分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時28分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時26分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時23分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時17分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 2時12分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 0時08分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 0時06分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月10日 0時03分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時59分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時54分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時52分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時45分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時37分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時35分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時33分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時29分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時24分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時22分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時14分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時12分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時10分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 23時05分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 22時41分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 22時35分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 9月9日 22時28分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
「エア ジョーダン 3(Fire Red)」の当選率(2022年8月6日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「エア ジョーダン 3(Fire Red)」の当選率を調査しました。
投票数は862票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは251票でした。
つまり、抽選に参加した人が29.1%、参加しなかった人が70.9%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|  | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
全ての投票結果
| 
 | |||||||||||||
「エア ジョーダン 3(Fire Red)」に興味がある人におすすめのシューズ
「エア ジョーダン 3(Fire Red)」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。
 

 
				 
				 
							