メンズシューズ

コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)

「コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)」は完売しました。

現在までのリストック状況はこちら

[PR]StockX[PR]スニダン[PR]Amazon[PR]Y!ショッピング[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。

コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)[DN1803-300]の商品画像(1枚目)
コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)[DN1803-300]の商品画像(2枚目)
コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)[DN1803-300]の商品画像(3枚目)
コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)[DN1803-300]の商品画像(4枚目)
コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)[DN1803-300]の商品画像(5枚目)
コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)[DN1803-300]の商品画像(6枚目)

商品情報

公式サイト SNKRS
価格 ¥19,250(税込) 完売しました。
カラー オイルグリーン/セイル/ブラック/マルチカラー
スタイル DN1803-300
生産地 中国

在庫状況

在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。

23
23.5 (US 5)
24 (US 6)
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30

当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。

リストック状況

「コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)」が最後にリストックされたのは、9月26日 4時05分頃です。

現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。



「コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)」のリストック状況(直近30日間)

2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)は、発売日(2022年3月12日)から985日経過しています。

リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)

リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)

「コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)」のリストック履歴

2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「コンセプツ x エア マックス 1(Mellow)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

9月26日 4時05分頃 27cm
9月7日 4時04分頃 26.5cm
8月27日 4時56分頃 27cm
8月26日 4時06分頃 26.5cm
8月4日 10時14分頃 26cm
7月12日 4時43分頃 27cm
7月12日 4時36分頃 27cm
7月12日 4時12分頃 27cm
7月12日 4時04分頃 23cm
6月3日 18時30分頃 27cm
5月25日 3時59分頃 25.5cm
5月17日 4時01分頃 27cm
5月13日 4時01分頃 26cm
5月12日 4時04分頃 26.5cm
5月11日 5時38分頃 27cm
5月10日 4時03分頃 25.5cm / 28cm
5月8日 4時19分頃 26cm
5月8日 4時16分頃 27.5cm
5月8日 3時58分頃 27.5cm
5月7日 4時05分頃 25cm / 27.5cm
5月4日 4時00分頃 27cm
5月2日 4時24分頃 27cm
5月2日 4時11分頃 27cm
5月2日 4時03分頃 23cm
5月2日 4時01分頃 26.5cm / 27cm
5月1日 5時41分頃 26cm
5月1日 5時04分頃 26cm
5月1日 4時49分頃 27cm
5月1日 4時41分頃 27cm
5月1日 4時35分頃 26cm / 27cm
5月1日 4時20分頃 25cm / 27cm / 28cm
4月30日 4時15分頃 26cm
4月29日 4時17分頃 25.5cm
4月28日 21時57分頃 23.5 (US 5)cm
4月28日 17時56分頃 26.5cm / 27cm / 27.5cm
4月28日 12時35分頃 24 (US 6)cm / 28cm
4月28日 6時45分頃 26.5cm / 27cm / 27.5cm
4月27日 4時28分頃 26.5cm
4月27日 4時17分頃 26.5cm
4月27日 4時02分頃 23.5 (US 5)cm
4月27日 4時00分頃 26.5cm
4月24日 8時22分頃 26.5cm
4月24日 8時07分頃 26.5cm
4月24日 8時01分頃 26.5cm
4月24日 7時52分頃 26.5cm
4月24日 7時36分頃 27cm
4月24日 7時33分頃 27.5cm
4月24日 7時29分頃 27.5cm
4月24日 7時23分頃 27.5cm
4月24日 7時15分頃 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm
4月23日 4時37分頃 26cm
4月23日 4時29分頃 25.5cm
4月23日 4時19分頃 26.5cm
4月23日 4時10分頃 26.5cm
4月23日 3時59分頃 23cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm
4月22日 5時28分頃 25.5cm
4月22日 4時36分頃 27cm
4月22日 4時21分頃 23.5 (US 5)cm
4月22日 4時17分頃 27.5cm / 28cm
4月22日 4時02分頃 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm
4月21日 4時04分頃 24 (US 6)cm
4月20日 4時28分頃 27cm
4月20日 4時16分頃 27cm
4月20日 4時03分頃 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm
4月19日 4時02分頃 23cm / 25cm / 28cm / 28.5cm
4月18日 4時03分頃 27cm / 27.5cm
4月17日 4時45分頃 28cm
4月17日 4時27分頃 28cm
4月17日 4時18分頃 26.5cm
4月17日 4時08分頃 24 (US 6)cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 27.5cm / 28cm
4月17日 4時07分頃 27cm
4月17日 4時05分頃 27.5cm
4月17日 3時58分頃 26.5cm / 27.5cm
4月16日 4時15分頃 27cm
4月16日 4時00分頃 26.5cm / 27cm
4月15日 4時14分頃 26.5cm
4月15日 4時11分頃 26cm
4月15日 4時08分頃 26.5cm
4月15日 4時06分頃 27.5cm
4月15日 4時05分頃 27cm
4月15日 3時59分頃 23cm / 25cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
4月14日 4時13分頃 26cm / 26.5cm / 28cm
4月13日 5時12分頃 27cm
4月13日 4時43分頃 27cm
4月13日 4時21分頃 26cm
4月13日 4時19分頃 27cm
4月13日 4時03分頃 26cm / 27cm / 28cm
4月12日 4時32分頃 26.5cm
4月12日 4時20分頃 26cm
4月12日 4時16分頃 26.5cm
4月12日 4時14分頃 25cm
4月12日 4時11分頃 26.5cm
4月12日 4時07分頃 26.5cm
4月12日 4時02分頃 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 25cm / 26.5cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
4月11日 4時35分頃 28cm
4月11日 4時21分頃 27cm
4月11日 4時13分頃 27cm
4月11日 4時11分頃 24 (US 6)cm
4月11日 4時08分頃 26.5cm
4月11日 4時01分頃 24 (US 6)cm / 26.5cm / 28cm
Top