ジュニアシューズ
ナイキ エア フォース 1 LE
「ナイキ エア フォース 1 LE」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX 、[PR]スニダン 、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
公式サイト | Nike.com |
---|---|
価格 |
15%OFF 定価 ¥11,550 |
カラー | ホワイト/ホワイト |
スタイル | DH2920-111 |
生産地 | ベトナム,インドネシア |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
22.5 |
23 |
23.5 (US 4.5Y) |
23.5 (US 5Y) |
24 (US 5.5Y) |
24 (US 6Y) |
24.5 |
25 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
[PR]StockXで在庫状況を確認 |
[PR]スニダンで在庫状況を確認 |
[PR]Amazonで在庫状況を確認 |
[PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 |
[PR]楽天市場で在庫状況を確認 |
「ナイキ エア フォース 1 LE」のリストック状況(直近30日間)
2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ エア フォース 1 LEは、発売日(2021年3月19日)から1343日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ エア フォース 1 LE」のリストック履歴
2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「ナイキ エア フォース 1 LE」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
12月20日 4時18分頃 | 24 (US 6Y)cm |
12月19日 4時21分頃 | 23cm |
12月18日 4時24分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
12月17日 10時39分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
12月17日 10時12分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
12月13日 4時19分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
12月11日 4時23分頃 | 25cm |
12月10日 4時19分頃 | 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm |
12月9日 20時13分頃 | 24.5cm |
12月9日 4時20分頃 | 23cm |
12月9日 4時17分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
8月23日 17時05分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
8月22日 14時58分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
7月28日 6時42分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
7月9日 17時13分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
7月9日 4時14分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
7月9日 1時26分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
7月8日 13時54分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
7月7日 8時12分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月27日 4時06分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
5月27日 4時04分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
5月6日 4時35分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月6日 4時31分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月5日 20時10分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月5日 16時52分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月5日 4時23分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月3日 6時54分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月2日 11時17分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月2日 4時42分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
5月2日 4時21分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
4月28日 10時38分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
2月13日 0時00分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
2月12日 4時54分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
1月29日 4時45分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 4.5Y)cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月29日 4時14分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 4.5Y)cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月19日 4時12分頃 | 23.5 (US 4.5Y)cm |
1月19日 4時01分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
1月14日 13時38分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月14日 4時04分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
1月12日 10時17分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月12日 8時54分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月6日 15時42分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 4.5Y)cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月6日 4時07分頃 | 23.5 (US 4.5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm |
1月5日 5時53分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 4.5Y)cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
1月5日 4時11分頃 | 23.5 (US 4.5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm |
1月1日 10時09分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
12月29日 4時32分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月28日 15時52分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月28日 12時06分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月27日 14時28分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月26日 4時19分頃 | 23.5 (US 4.5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm |
12月24日 4時02分頃 | 24 (US 5.5Y)cm |
12月16日 4時18分頃 | 23.5 (US 4.5Y)cm / 24 (US 5.5Y)cm |
12月15日 5時18分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月14日 9時27分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月14日 6時02分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
12月10日 4時08分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
10月28日 4時18分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm |
10月26日 8時59分頃 | 24 (US 6Y)cm / 24.5cm |
10月25日 20時38分頃 | 24 (US 6Y)cm |
10月21日 4時19分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
10月21日 4時18分頃 | 23cm / 24 (US 6Y)cm / 25cm |
10月20日 6時35分頃 | 23cm |
10月19日 11時26分頃 | 23cm |
10月18日 2時37分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
10月17日 4時06分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
10月16日 22時39分頃 | 25cm |
10月11日 8時43分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
10月10日 4時22分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
10月8日 22時28分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
10月1日 0時17分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 25cm |
9月28日 10時33分頃 | 23cm |
9月26日 22時53分頃 | 23cm |
9月26日 4時18分頃 | 22.5cm |
9月23日 4時19分頃 | 22.5cm / 25cm |
9月23日 4時03分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
9月22日 20時33分頃 | 25cm |
9月22日 16時49分頃 | 22.5cm |
9月22日 4時16分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm / 25cm |
9月19日 4時21分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 25cm |
9月18日 18時12分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
9月17日 4時18分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
9月10日 5時41分頃 | 22.5cm / 23cm / 24.5cm / 25cm |
8月22日 4時03分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 25cm |
8月12日 0時28分頃 | 23cm |
8月9日 7時57分頃 | 24 (US 6Y)cm |
8月8日 20時21分頃 | 22.5cm / 24.5cm / 25cm |
8月7日 10時39分頃 | 23cm |
8月4日 8時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 25cm |
7月24日 15時14分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
7月23日 1時37分頃 | 23cm |
7月22日 17時03分頃 | 24.5cm |
7月20日 14時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
7月20日 1時03分頃 | 23.5 (US 5Y)cm |
7月15日 4時13分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 25cm |
6月24日 8時13分頃 | 24.5cm |
6月21日 6時14分頃 | 22.5cm / 24 (US 6Y)cm |
6月18日 4時15分頃 | 24.5cm |
6月9日 4時06分頃 | 22.5cm |
6月7日 4時01分頃 | 24 (US 6Y)cm |
「ナイキ エア フォース 1 LE」に興味がある人におすすめのシューズ
「ナイキ エア フォース 1 LE」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。