ウィメンズシューズ
ナイキ ダンク HIGH
![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_0.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_1.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_2.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_3.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_4.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_5.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(7枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_6.png) 
						![ナイキ ダンク HIGH[DD1869-400]の商品画像(8枚目)](/upload_image/DD1869-400/DD1869-400_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | 10%OFF 定価 ¥14,300 | 
| カラー | ディープロイヤルブルー/ホワイト/セイル/ブラック | 
| スタイル | DD1869-400 | 
| 生産地 | インドネシア | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22 | 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
| 
										
										23.5 | 
										
										24 | 
										
										24.5 | 
| 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
										
										26 | 
| 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
										
										27.5 | 
| 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
										
										29 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ナイキ ダンク HIGH」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月2日から2025年11月1日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ ダンク HIGHは、発売日(2022年8月24日)から1165日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ ダンク HIGH」のリストック履歴
2025年10月2日から2025年11月1日の30日間で「ナイキ ダンク HIGH」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 1月17日 4時05分頃 | 22.5cm | 
| 1月12日 4時08分頃 | 23.5cm | 
| 1月5日 4時14分頃 | 22.5cm | 
| 12月26日 15時40分頃 | 23.5cm | 
| 12月22日 15時34分頃 | 24cm | 
| 12月21日 19時03分頃 | 23.5cm | 
| 12月21日 4時08分頃 | 23cm / 24cm / 24.5cm / 25cm | 
| 12月5日 4時08分頃 | 24cm | 
| 11月25日 1時31分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5cm | 
| 11月22日 20時32分頃 | 24.5cm | 
| 11月17日 19時49分頃 | 24.5cm | 
| 11月7日 4時06分頃 | 25cm | 
| 10月27日 4時07分頃 | 27cm | 
| 10月21日 4時05分頃 | 22cm / 25cm | 
| 10月20日 6時01分頃 | 25cm | 
| 10月19日 5時23分頃 | 25cm | 
| 10月18日 4時35分頃 | 28.5cm | 
| 10月18日 4時06分頃 | 28.5cm | 
| 10月16日 9時21分頃 | 27cm | 
| 10月16日 4時21分頃 | 27cm | 
| 10月16日 4時06分頃 | 22cm / 27cm / 28cm / 29cm | 
| 10月15日 19時16分頃 | 27cm | 
| 10月15日 7時16分頃 | 28cm | 
| 10月15日 5時56分頃 | 28cm | 
| 10月15日 4時37分頃 | 28cm | 
| 10月15日 4時19分頃 | 28cm | 
| 10月15日 4時05分頃 | 27cm / 28cm / 29cm | 
| 10月7日 4時02分頃 | 22cm | 
| 10月5日 4時08分頃 | 25.5cm | 
| 10月4日 4時04分頃 | 27cm | 
| 10月3日 4時36分頃 | 29cm | 
| 10月3日 4時31分頃 | 27cm / 29cm | 
| 10月3日 4時04分頃 | 27cm / 29cm | 
| 9月30日 10時48分頃 | 27.5cm | 
| 9月30日 4時05分頃 | 26cm | 
| 9月29日 20時54分頃 | 28.5cm | 
| 9月29日 20時36分頃 | 25cm / 26cm / 28.5cm | 
| 9月28日 14時10分頃 | 25.5cm / 26cm / 28.5cm | 
| 9月27日 17時52分頃 | 26.5cm | 
| 9月26日 12時09分頃 | 22cm | 
| 9月26日 10時54分頃 | 26cm | 
| 9月26日 4時46分頃 | 27cm | 
| 9月26日 4時17分頃 | 26cm / 27cm | 
| 9月25日 16時11分頃 | 27.5cm | 
| 9月25日 16時04分頃 | 26cm / 27.5cm | 
| 9月25日 4時03分頃 | 25cm | 
| 9月24日 19時54分頃 | 28.5cm | 
| 9月24日 19時43分頃 | 28.5cm | 
| 9月24日 19時34分頃 | 28.5cm | 
| 9月24日 15時31分頃 | 25cm | 
| 9月24日 15時16分頃 | 28cm | 
| 9月24日 15時10分頃 | 28cm | 
| 9月24日 14時37分頃 | 28cm | 
| 9月24日 14時32分頃 | 28cm | 
| 9月24日 14時26分頃 | 26cm / 28cm | 
| 9月23日 16時03分頃 | 25cm | 
| 9月23日 15時23分頃 | 25cm | 
| 9月23日 4時04分頃 | 27.5cm / 28.5cm | 
| 9月22日 4時06分頃 | 25cm | 
| 9月18日 4時26分頃 | 27cm | 
| 9月18日 4時16分頃 | 27cm | 
| 9月18日 4時03分頃 | 27cm | 
| 9月16日 23時39分頃 | 27cm | 
| 9月14日 12時56分頃 | 27.5cm | 
| 9月14日 12時52分頃 | 27.5cm | 
| 9月14日 12時45分頃 | 27cm / 27.5cm / 29cm | 
| 9月13日 18時22分頃 | 28.5cm | 
| 9月12日 20時25分頃 | 27cm | 
| 9月12日 20時05分頃 | 27cm / 28cm | 
| 9月12日 19時58分頃 | 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm | 
| 9月11日 15時51分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm | 
| 9月11日 4時03分頃 | 25.5cm | 
| 9月10日 11時07分頃 | 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28cm | 
| 9月8日 12時15分頃 | 27cm | 
| 9月8日 12時11分頃 | 27cm | 
| 9月8日 11時54分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm | 
| 9月8日 8時11分頃 | 26.5cm | 
| 9月8日 8時09分頃 | 26.5cm | 
| 9月8日 4時33分頃 | 26.5cm | 
| 9月8日 4時23分頃 | 26.5cm | 
| 9月7日 13時13分頃 | 26cm / 27.5cm | 
| 9月7日 13時06分頃 | 26cm / 27cm / 27.5cm | 
| 9月6日 19時37分頃 | 27cm / 27.5cm | 
| 9月6日 11時12分頃 | 27cm | 
| 9月6日 11時06分頃 | 27cm | 
| 9月6日 4時05分頃 | 25.5cm / 26cm / 27.5cm | 
| 9月5日 4時05分頃 | 25.5cm | 
| 9月4日 4時31分頃 | 27cm | 
| 9月4日 4時12分頃 | 27cm | 
| 9月4日 4時02分頃 | 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 29cm | 
| 9月4日 4時00分頃 | 28.5cm | 
| 9月3日 13時24分頃 | 26.5cm | 
| 9月3日 13時15分頃 | 26.5cm | 
| 9月3日 13時07分頃 | 26.5cm / 29cm | 
| 9月3日 13時04分頃 | 26.5cm / 29cm | 
| 9月3日 4時14分頃 | 26cm | 
| 9月3日 4時10分頃 | 26cm | 
| 9月3日 4時02分頃 | 22cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 29cm | 
| 9月3日 4時00分頃 | 28.5cm | 
| 8月25日 4時35分頃 | 25cm | 
 

 
				 
				