ウィメンズシューズ

【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH

「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」はナイキ公式オンラインで販売中です。

現在の在庫状況はこちら

現在までのリストック状況はこちら

[PR]StockX[PR]スニダン[PR]Amazon[PR]Y!ショッピング[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。

【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(1枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(2枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(3枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(4枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(5枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(6枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(7枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(8枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(9枚目)
【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH[DD1869-103]の商品画像(10枚目)

商品情報

公式サイト Nike.com
価格 ¥17,600(税込)
カラー ホワイト/ユニバーシティレッド/ブラック
スタイル DD1869-103
生産地 インドネシア

在庫状況

在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。

22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29

当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。

リストック状況

「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」が最後にリストックされたのは、2月5日 4時07分頃です。

現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。



「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」のリストック状況(直近30日間)

2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGHは、発売日(2024年3月15日)から251日経過しています。

リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)

リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)

「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」のリストック履歴

2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。

ただし、リストック回数最大100回までを表示

2月5日 4時07分頃 23.5cm / 24cm
1月10日 8時24分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
12月25日 23時04分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
12月9日 4時04分頃 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
12月5日 4時18分頃 26.5cm
12月4日 15時36分頃 23.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm
11月24日 4時20分頃 28cm
11月21日 4時20分頃 27.5cm
11月16日 4時03分頃 23.5cm
11月14日 4時18分頃 23.5cm
11月14日 4時04分頃 27cm / 27.5cm
11月11日 13時15分頃 28cm
11月1日 4時18分頃 28cm / 28.5cm
9月23日 4時18分頃 23.5cm / 24.5cm
9月22日 8時43分頃 24cm
9月22日 4時06分頃 24.5cm
9月20日 8時51分頃 23.5cm
9月19日 18時14分頃 23.5cm
9月12日 4時06分頃 24.5cm
9月8日 4時19分頃 24.5cm
9月8日 4時17分頃 24.5cm
8月31日 4時08分頃 24.5cm
8月23日 17時28分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
8月21日 17時21分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
6月7日 4時51分頃 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm
5月21日 4時05分頃 26.5cm
5月20日 5時06分頃 26.5cm
5月20日 5時04分頃 25cm
5月20日 4時34分頃 24cm / 25cm / 26.5cm
5月20日 4時16分頃 24cm / 25cm
5月20日 4時05分頃 26.5cm
5月16日 4時05分頃 24cm
5月15日 13時00分頃 23.5cm
5月15日 4時06分頃 26.5cm
4月23日 4時05分頃 25cm
4月22日 4時01分頃 25cm
4月19日 4時05分頃 24.5cm
4月16日 5時36分頃 25cm
4月16日 4時07分頃 24cm
4月15日 4時06分頃 24cm
4月4日 10時57分頃 25cm
3月31日 4時24分頃 25cm
3月28日 13時54分頃 24.5cm
3月20日 10時52分頃 24.5cm
3月20日 4時02分頃 24.5cm
3月20日 0時26分頃 24.5cm
3月18日 9時27分頃 24.5cm
3月17日 4時05分頃 24.5cm
3月16日 20時12分頃 24.5cm
3月16日 15時32分頃 24.5cm
1月14日 10時21分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
1月14日 4時17分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
1月12日 17時54分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
12月30日 15時49分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
12月30日 7時36分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
12月23日 4時15分頃 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm
12月23日 0時35分頃 25cm
12月23日 0時17分頃 25cm
12月20日 20時28分頃 25cm
12月19日 14時23分頃 23.5cm
12月19日 5時08分頃 23.5cm
12月18日 4時01分頃 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm
12月17日 4時01分頃 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm
12月16日 16時42分頃 24cm / 24.5cm
12月16日 4時18分頃 24.5cm
12月16日 4時05分頃 23.5cm / 24cm / 24.5cm
12月14日 19時24分頃 23.5cm
12月14日 8時08分頃 23.5cm
12月14日 4時12分頃 25cm
12月12日 13時50分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
12月12日 4時18分頃 23.5cm / 24.5cm / 25cm
12月12日 4時04分頃 24cm
12月11日 16時28分頃 24cm
12月11日 4時03分頃 23.5cm
12月9日 19時47分頃 24cm
12月9日 4時19分頃 24cm / 24.5cm / 25cm
12月9日 4時04分頃 23.5cm
12月6日 16時07分頃 24.5cm
12月6日 0時46分頃 24.5cm / 25cm
12月5日 23時47分頃 24.5cm
12月5日 4時19分頃 25cm
12月4日 23時31分頃 24.5cm
12月4日 17時14分頃 24.5cm
12月4日 17時06分頃 24.5cm
12月4日 17時02分頃 24.5cm
12月4日 10時37分頃 24.5cm
12月3日 16時37分頃 25cm
12月3日 15時37分頃 25cm
12月2日 20時32分頃 25cm
12月2日 18時31分頃 25cm
12月2日 4時18分頃 24cm
12月2日 4時06分頃 25cm
12月2日 0時17分頃 25cm
12月1日 17時35分頃 25cm
12月1日 16時13分頃 25cm
12月1日 15時12分頃 25cm
12月1日 4時16分頃 25cm
12月1日 1時16分頃 25cm
12月1日 0時57分頃 25cm
11月18日 5時43分頃 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm

「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」の当選率(2022年10月18日の抽選)

当サイトのでフォロワーさんにご協力いただき、「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」の当選率を調査しました。

投票数は466票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは81票でした。

つまり、抽選に参加した人が17.4%、参加しなかった人が82.6%ということになります。

実際に抽選にエントリーした人の当選率

75%
25%
当 選 61票 (75%)
落 選 20票 (25%)
エントリー数 81票

全ての投票結果

13.1%
4.3%
82.6%
当 選 61票 (13.1%)
落 選 20票 (4.3%)
不参加 385票 (82.6%)
総投票数 466票

「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」に興味がある人におすすめのシューズ

「【直販オンライン限定商品】ナイキ ダンク HIGH」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。

Top