シューズ
ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)
「ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
![ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)[DA6672-201]の商品画像(1枚目)](/upload_image/DA6672-201/DA6672-201_0.jpg) 
						![ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)[DA6672-201]の商品画像(2枚目)](/upload_image/DA6672-201/DA6672-201_1.jpg) 
						![ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)[DA6672-201]の商品画像(3枚目)](/upload_image/DA6672-201/DA6672-201_2.jpg) 
						![ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)[DA6672-201]の商品画像(4枚目)](/upload_image/DA6672-201/DA6672-201_3.jpg) 
						![ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)[DA6672-201]の商品画像(5枚目)](/upload_image/DA6672-201/DA6672-201_4.jpg) 
						![ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)[DA6672-201]の商品画像(6枚目)](/upload_image/DA6672-201/DA6672-201_5.jpg) 
						商品情報
| 公式サイト | SNKRS | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | ピーカン/ダークフィールドブラウン/ブラック/ダークフィールドブラウン | 
| スタイル | DA6672-201 | 
| 生産地 | ベトナム | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22 | 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
| 
										
										23.5 | 
										
										24 | 
										
										24.5 | 
| 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
										
										26 | 
| 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
										
										27.5 | 
| 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
										
										29 | 
| 
										
										30 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  SNKRSで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)は、発売日(2023年2月7日)から997日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 10月6日 4時08分頃 | 26.5cm / 27.5cm | 
| 6月2日 9時32分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm | 
| 5月20日 4時10分頃 | 28.5cm | 
| 5月20日 4時07分頃 | 28.5cm | 
| 5月11日 4時09分頃 | 26cm | 
| 5月8日 4時07分頃 | 27cm | 
| 5月2日 4時25分頃 | 26.5cm | 
| 5月2日 4時20分頃 | 26.5cm | 
| 5月1日 4時03分頃 | 26cm | 
| 4月27日 4時09分頃 | 26cm | 
| 4月26日 4時05分頃 | 25.5cm | 
| 4月24日 4時07分頃 | 25.5cm | 
| 4月16日 4時38分頃 | 26cm | 
| 4月16日 4時08分頃 | 25.5cm / 26cm | 
| 4月15日 4時11分頃 | 26cm | 
| 4月14日 4時27分頃 | 26cm | 
| 4月14日 4時06分頃 | 26cm | 
| 4月1日 13時15分頃 | 26cm | 
| 3月30日 12時51分頃 | 26cm | 
| 3月30日 12時35分頃 | 26cm | 
| 3月27日 16時05分頃 | 27.5cm | 
| 3月26日 4時04分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm | 
| 3月25日 2時49分頃 | 26cm | 
| 3月25日 1時44分頃 | 26.5cm | 
| 3月25日 1時27分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm | 
| 3月22日 20時09分頃 | 26cm | 
| 3月22日 19時00分頃 | 27cm | 
| 3月21日 22時50分頃 | 26cm | 
| 3月21日 13時27分頃 | 26cm / 26.5cm | 
| 3月19日 4時42分頃 | 26cm | 
| 3月19日 4時05分頃 | 26cm / 28cm | 
| 3月18日 22時13分頃 | 26cm | 
| 3月18日 4時36分頃 | 26cm | 
| 3月16日 23時55分頃 | 26cm | 
| 3月16日 23時46分頃 | 26cm | 
| 3月16日 4時20分頃 | 26cm | 
| 3月16日 4時11分頃 | 26cm | 
| 3月16日 4時06分頃 | 26cm | 
| 3月15日 10時32分頃 | 26cm | 
| 3月15日 4時29分頃 | 26cm | 
| 3月15日 4時21分頃 | 26cm | 
| 3月15日 4時17分頃 | 26cm | 
| 3月15日 4時06分頃 | 26cm | 
| 3月14日 4時08分頃 | 26.5cm | 
| 3月13日 14時55分頃 | 26cm / 26.5cm | 
| 3月11日 8時03分頃 | 26.5cm | 
| 3月11日 7時54分頃 | 26.5cm / 28.5cm | 
| 3月10日 22時43分頃 | 26cm | 
| 3月10日 15時12分頃 | 26cm / 26.5cm / 29cm | 
| 3月9日 19時10分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm | 
| 3月9日 11時01分頃 | 28cm | 
| 3月9日 8時48分頃 | 26cm / 27cm / 28cm | 
| 3月9日 4時19分頃 | 26cm | 
| 3月9日 4時10分頃 | 26.5cm | 
| 3月9日 4時09分頃 | 26cm / 27cm | 
| 3月8日 4時07分頃 | 26cm / 28cm | 
| 3月7日 4時29分頃 | 27cm | 
| 3月7日 4時18分頃 | 27cm | 
| 3月7日 4時15分頃 | 25.5cm / 26.5cm / 27cm | 
| 3月6日 18時33分頃 | 29cm | 
| 3月6日 18時11分頃 | 30cm | 
| 3月6日 18時01分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 30cm | 
| 3月6日 4時31分頃 | 26.5cm | 
| 3月6日 4時06分頃 | 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm | 
| 3月4日 4時30分頃 | 26cm | 
| 3月4日 4時25分頃 | 26cm | 
| 3月3日 21時37分頃 | 26cm / 26.5cm / 28.5cm | 
| 3月2日 4時30分頃 | 26cm | 
| 3月1日 18時38分頃 | 26cm / 29cm / 30cm | 
| 3月1日 11時53分頃 | 26.5cm / 27cm | 
| 2月28日 22時28分頃 | 26.5cm / 29cm | 
| 2月28日 4時16分頃 | 26cm | 
| 2月28日 4時09分頃 | 26cm | 
| 2月27日 23時50分頃 | 26cm | 
| 2月27日 20時41分頃 | 27cm | 
| 2月27日 20時29分頃 | 27.5cm | 
| 2月27日 20時09分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm | 
| 2月27日 9時46分頃 | 26cm / 26.5cm / 27.5cm / 28cm | 
| 2月26日 22時54分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 28cm / 28.5cm | 
| 2月26日 19時13分頃 | 27.5cm | 
| 2月26日 18時57分頃 | 27cm / 27.5cm / 28.5cm | 
| 2月26日 12時41分頃 | 26.5cm | 
| 2月26日 12時29分頃 | 26cm / 28cm / 28.5cm | 
| 2月26日 7時43分頃 | 26.5cm | 
| 2月26日 7時36分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 28.5cm / 29cm | 
| 2月26日 3時59分頃 | 25.5cm | 
| 2月24日 21時01分頃 | 27cm | 
| 2月24日 20時39分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm | 
| 2月24日 18時19分頃 | 26cm / 27.5cm | 
| 2月24日 17時05分頃 | 26cm | 
| 2月24日 17時01分頃 | 26.5cm | 
| 2月24日 16時29分頃 | 26cm / 26.5cm / 29cm | 
| 2月24日 13時41分頃 | 26cm | 
| 2月24日 13時05分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm | 
| 2月24日 10時41分頃 | 27.5cm | 
| 2月23日 18時39分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm | 
| 2月23日 15時35分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm | 
| 2月23日 13時16分頃 | 27cm / 28.5cm | 
| 2月23日 11時18分頃 | 26cm | 
| 2月23日 11時05分頃 | 26cm / 27cm | 
「ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)」の当選率(2023年2月7日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ(Brown)」の当選率を調査しました。
投票数は1208票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは751票でした。
つまり、抽選に参加した人が62.2%、参加しなかった人が37.8%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|  | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
全ての投票結果
| 
 | |||||||||||||
 
