メンズシューズ
NOCTA エア フォース 1 LOW
商品情報
| 公式サイト | Nike.com |
|---|---|
| 価格 |
15%OFF 定価 ¥23,100 |
| カラー | ホワイト/ホワイト/コバルトティント/ホワイト |
| スタイル | CZ8065-100 |
| 生産地 | ベトナム |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
23 |
23.5 (US 5) |
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
30 |
31 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
Nike.comで在庫状況を確認
|
「NOCTA エア フォース 1 LOW」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月3日から2025年11月2日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
NOCTA エア フォース 1 LOWは、発売日(2025年9月7日)から56日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「NOCTA エア フォース 1 LOW」のリストック履歴
2025年10月3日から2025年11月2日の30日間で「NOCTA エア フォース 1 LOW」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 10月15日 4時44分頃 | 28.5cm |
| 10月15日 4時34分頃 | 28.5cm |
| 10月15日 4時33分頃 | 28.5cm |
| 10月15日 4時13分頃 | 28.5cm |
| 9月24日 4時23分頃 | 28.5cm |
| 9月22日 4時12分頃 | 28.5cm |
| 9月21日 4時14分頃 | 23cm / 24.5cm / 31cm |
| 9月21日 4時13分頃 | 23cm / 24.5cm / 31cm |
| 9月20日 4時14分頃 | 23cm / 24.5cm / 31cm |
| 9月9日 10時57分頃 | 23.5 (US 5)cm |
| 9月9日 10時53分頃 | 23.5 (US 5)cm |
| 9月9日 10時02分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 28.5cm / 31cm |
| 9月9日 9時59分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 28.5cm / 31cm |
| 5月16日 4時10分頃 | 24 (US 6)cm |
| 4月17日 4時09分頃 | 24.5cm |
| 4月17日 4時08分頃 | 24.5cm |
| 4月13日 4時17分頃 | 24 (US 6)cm |
| 4月13日 4時16分頃 | 24 (US 6)cm |
| 4月13日 4時07分頃 | 24 (US 6)cm |
| 4月13日 4時06分頃 | 24 (US 6)cm |
| 4月8日 4時08分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25.5cm |
| 4月1日 4時14分頃 | 25cm |
| 4月1日 4時13分頃 | 25cm |
| 3月11日 9時22分頃 | 31cm |
| 3月11日 9時17分頃 | 31cm |
| 3月11日 9時13分頃 | 31cm |
| 3月11日 9時10分頃 | 31cm |
| 3月9日 4時12分頃 | 28cm |
| 2月28日 7時18分頃 | 31cm |
| 2月28日 4時11分頃 | 28cm |
| 2月25日 14時50分頃 | 23.5 (US 5)cm |
| 2月25日 14時49分頃 | 23.5 (US 5)cm |
| 2月20日 23時58分頃 | 27cm |
| 2月10日 6時25分頃 | 26.5cm |
| 2月10日 4時13分頃 | 26.5cm |
| 2月7日 17時09分頃 | 31cm |
| 2月7日 17時03分頃 | 27cm |
| 2月7日 4時13分頃 | 23cm / 28cm |
| 2月6日 4時16分頃 | 28cm |
| 2月2日 5時56分頃 | 26.5cm |
| 2月2日 5時55分頃 | 26.5cm |
| 2月2日 5時47分頃 | 27cm |
| 2月2日 5時46分頃 | 27cm |
| 2月2日 5時35分頃 | 26.5cm |
| 2月2日 4時11分頃 | 23cm / 27cm / 27.5cm |
| 2月1日 21時42分頃 | 26.5cm / 28cm |
| 2月1日 12時53分頃 | 24 (US 6)cm / 25.5cm / 27cm |
| 2月1日 12時52分頃 | 24 (US 6)cm / 25.5cm / 27cm |
| 2月1日 4時12分頃 | 23.5 (US 5)cm / 27cm / 27.5cm / 28cm |
| 1月31日 4時12分頃 | 30cm |
| 1月30日 23時47分頃 | 24 (US 6)cm |
| 1月28日 11時55分頃 | 26.5cm / 27cm / 31cm |
| 1月26日 4時13分頃 | 24 (US 6)cm |
| 1月26日 4時12分頃 | 24 (US 6)cm |
| 1月24日 20時48分頃 | 27cm |
| 1月24日 11時50分頃 | 24 (US 6)cm / 26cm / 27cm / 28cm / 30cm |
| 1月24日 11時49分頃 | 24 (US 6)cm / 26cm / 27cm / 28cm / 30cm |
| 1月24日 4時30分頃 | 25cm |
| 1月23日 10時23分頃 | 25cm / 25.5cm / 27cm / 27.5cm / 29cm |
| 1月23日 10時22分頃 | 25cm / 25.5cm / 27cm / 27.5cm / 29cm |
| 1月22日 12時37分頃 | 24.5cm |
| 1月22日 12時31分頃 | 24.5cm |
| 1月21日 20時59分頃 | 27.5cm |
| 1月21日 20時58分頃 | 27.5cm |
| 1月21日 19時04分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm |
| 1月20日 10時33分頃 | 28cm |
| 1月19日 12時42分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm |
| 1月19日 12時41分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm |
| 1月19日 7時11分頃 | 28cm |
| 1月19日 4時12分頃 | 24.5cm / 28cm / 29cm |
| 1月18日 11時43分頃 | 27.5cm |
| 1月18日 11時42分頃 | 27.5cm |
| 1月18日 10時50分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm |
| 1月17日 11時42分頃 | 27cm |
| 1月16日 14時34分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
| 1月15日 17時01分頃 | 24.5cm / 25.5cm / 26.5cm |
| 1月15日 17時00分頃 | 24.5cm / 25.5cm / 26.5cm |
| 1月15日 12時51分頃 | 24.5cm |
| 1月15日 12時50分頃 | 24.5cm |
| 1月15日 12時10分頃 | 24.5cm / 26cm / 27.5cm |
| 1月15日 11時27分頃 | 26.5cm |
| 1月15日 11時26分頃 | 26.5cm |
| 1月15日 11時25分頃 | 25cm |
| 1月15日 10時42分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 28cm |
| 1月14日 16時26分頃 | 27cm |
| 1月14日 16時25分頃 | 27cm |
| 1月14日 13時21分頃 | 26.5cm |
| 1月14日 13時20分頃 | 26.5cm |
| 1月14日 11時27分頃 | 25.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
| 1月14日 11時26分頃 | 25.5cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
| 1月14日 11時00分頃 | 23.5 (US 5)cm / 26cm / 26.5cm / 30cm |
| 1月14日 10時19分頃 | 27.5cm |
| 1月14日 8時32分頃 | 25cm |
| 1月14日 8時31分頃 | 25cm |
| 1月14日 4時12分頃 | 23cm / 24 (US 6)cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 29cm |
| 1月13日 5時56分頃 | 26.5cm |
| 1月13日 4時47分頃 | 26.5cm |
| 1月13日 4時12分頃 | 29cm |
| 1月12日 17時30分頃 | 24 (US 6)cm / 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm |
| 1月12日 4時34分頃 | 26.5cm |
「NOCTA エア フォース 1 LOW」の当選率(2022年12月8日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「NOCTA エア フォース 1 LOW」の当選率を調査しました。
投票数は1324票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは706票でした。
つまり、抽選に参加した人が53.3%、参加しなかった人が46.7%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
|
||||||||||
|
||||||||||
全ての投票結果
|
|||||||||||||
「NOCTA エア フォース 1 LOW」の当選率(2023年11月24日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「NOCTA エア フォース 1 LOW」の当選率を調査しました。
投票数は895票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは395票でした。
つまり、抽選に参加した人が44%、参加しなかった人が56%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
|
||||||||||
|
||||||||||
全ての投票結果
|
|||||||||||||
「NOCTA エア フォース 1 LOW」の当選率(2024年12月27日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「NOCTA エア フォース 1 LOW」の当選率を調査しました。
投票数は388票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは62票でした。
つまり、抽選に参加した人が16%、参加しなかった人が84%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
|
||||||||||
|
||||||||||
全ての投票結果
|
|||||||||||||
「NOCTA エア フォース 1 LOW」に興味がある人におすすめのシューズ
「NOCTA エア フォース 1 LOW」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。

Nike.comで在庫状況を確認