シューズ
【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG
「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
[PR]StockX 、[PR]スニダン 、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
商品情報
公式サイト | Nike.com |
---|---|
価格 |
|
カラー | セイル/アトモスフィアグレー/ブラック |
スタイル | CZ0790-101 |
生産地 | 中国 |
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
23 |
23.5 (US 5) |
24 (US 6) |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
30.5 |
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
リストック状況
「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」が最後にリストックされたのは、9月22日 15時26分頃です。
現在までのリストック状況はこちらでご確認いただけます。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
Nike.comで在庫状況を確認 |
[PR]StockXで在庫状況を確認 |
[PR]スニダンで在庫状況を確認 |
[PR]Amazonで在庫状況を確認 |
[PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 |
[PR]楽天市場で在庫状況を確認 |
「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」のリストック状況(直近30日間)
2024年10月22日から2024年11月21日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OGは、発売日(2023年8月16日)から463日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」のリストック履歴
2024年10月22日から2024年11月21日の30日間で「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
9月22日 15時26分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm / 30.5cm |
5月16日 3時21分頃 | 28.5cm |
5月16日 2時47分頃 | 28.5cm |
5月16日 1時33分頃 | 28.5cm |
5月13日 4時11分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm |
5月11日 4時10分頃 | 29cm |
5月4日 4時12分頃 | 28cm |
5月2日 4時12分頃 | 27cm |
4月28日 15時45分頃 | 28cm |
4月24日 4時11分頃 | 29cm / 29.5cm |
4月23日 0時39分頃 | 27cm |
4月22日 4時14分頃 | 26.5cm / 27cm |
4月20日 4時12分頃 | 28cm |
4月16日 4時11分頃 | 26.5cm |
4月12日 4時08分頃 | 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
4月10日 4時18分頃 | 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm |
4月7日 4時13分頃 | 26.5cm |
4月6日 16時10分頃 | 26.5cm |
4月5日 12時02分頃 | 26.5cm |
4月5日 4時08分頃 | 26.5cm |
4月3日 4時11分頃 | 26.5cm |
4月1日 4時11分頃 | 26.5cm / 30cm |
3月27日 9時36分頃 | 30cm |
3月26日 10時50分頃 | 26.5cm |
3月24日 4時30分頃 | 30cm |
3月23日 4時28分頃 | 30cm |
12月29日 4時37分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm |
12月29日 4時27分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm |
12月22日 17時11分頃 | 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm / 29.5cm / 30cm |
11月26日 4時06分頃 | 30.5cm |
11月2日 4時09分頃 | 30.5cm |
9月28日 4時08分頃 | 23cm |
9月25日 3時08分頃 | 23cm |
9月24日 4時04分頃 | 25.5cm |
9月24日 4時03分頃 | 25.5cm |
9月22日 23時36分頃 | 25.5cm |
9月22日 23時35分頃 | 25.5cm |
9月18日 15時07分頃 | 23cm |
9月18日 15時06分頃 | 23cm |
9月17日 21時04分頃 | 24.5cm |
9月13日 23時27分頃 | 24.5cm |
9月13日 4時18分頃 | 30.5cm |
9月13日 4時16分頃 | 30.5cm |
9月13日 4時15分頃 | 30.5cm |
9月12日 4時08分頃 | 23cm |
9月8日 4時09分頃 | 23cm |
9月8日 4時08分頃 | 23cm |
9月6日 4時07分頃 | 23cm / 30.5cm |
9月4日 4時10分頃 | 25cm |
9月4日 4時08分頃 | 25cm |
9月4日 0時42分頃 | 25cm |
9月3日 10時55分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm |
9月3日 10時11分頃 | 25cm |
9月3日 10時10分頃 | 25cm |
9月2日 4時09分頃 | 25.5cm |
8月30日 23時02分頃 | 23cm |
8月30日 16時57分頃 | 25cm / 25.5cm |
8月30日 16時56分頃 | 25cm / 25.5cm |
8月30日 7時51分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時48分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時46分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時41分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時38分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時36分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時34分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時27分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時25分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時12分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時10分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時08分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時07分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時05分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時04分頃 | 24.5cm |
8月30日 7時01分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時58分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時56分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時54分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時45分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時44分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時42分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時37分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時35分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時31分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時29分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時27分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時26分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時21分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時16分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時13分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時10分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時09分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時03分頃 | 24.5cm |
8月30日 6時00分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時59分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時58分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時54分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時53分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時51分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時48分頃 | 24.5cm |
8月30日 5時47分頃 | 24.5cm |
「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」の当選率(2023年8月16日の抽選)
当サイトの Twitterでフォロワーさんにご協力いただき、「【メンバーデイズセール対象】エア ジョーダン 1 LOW OG」の当選率を調査しました。
投票数は640票。そのうち、実際に抽選にエントリーしたのは129票でした。
つまり、抽選に参加した人が20.2%、参加しなかった人が79.8%ということになります。
実際に抽選にエントリーした人の当選率
|
||||||||||
|
全ての投票結果
|