メンズシューズ
エア ジョーダン 1 LOW OG
![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(1枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_0.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(2枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_1.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(3枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_2.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(4枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_3.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(5枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_4.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(6枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_5.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(7枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_6.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(8枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_7.png) 
						![エア ジョーダン 1 LOW OG[CZ0790-041]の商品画像(9枚目)](/upload_image/CZ0790-041/CZ0790-041_8.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 |  | 
| カラー | ブラック/ホワイト/ミスティックネイビー | 
| スタイル | CZ0790-041 | 
| 生産地 | 中国 | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 5) | 
										
										24 (US 6) | 
| 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
| 
										
										26 | 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
| 
										
										27.5 | 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
| 
										
										29 | 
										
										29.5 | 
										
										30 | 
| 
										
										30.5 | 
										
										31 | 
										
										32 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「エア ジョーダン 1 LOW OG」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 1 LOW OGは、発売日(2025年6月23日)から130日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 1 LOW OG」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「エア ジョーダン 1 LOW OG」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 7月23日 17時01分頃 | 29cm | 
| 9月15日 4時15分頃 | 23cm | 
| 8月30日 4時09分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 8月28日 4時05分頃 | 25cm | 
| 8月27日 4時55分頃 | 23cm / 25cm | 
| 8月11日 4時07分頃 | 24.5cm | 
| 8月5日 15時59分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 8月4日 8時32分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 7月28日 4時29分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月28日 4時12分頃 | 26.5cm / 28cm | 
| 7月28日 4時06分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月26日 4時04分頃 | 24.5cm | 
| 7月24日 5時43分頃 | 24.5cm | 
| 7月23日 4時32分頃 | 23cm | 
| 7月23日 4時26分頃 | 24.5cm | 
| 7月23日 4時04分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm | 
| 7月22日 4時32分頃 | 23cm | 
| 7月22日 4時05分頃 | 23cm / 25cm | 
| 7月20日 4時08分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月17日 4時29分頃 | 24.5cm | 
| 7月16日 4時04分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 7月15日 4時36分頃 | 23cm | 
| 7月15日 4時29分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 7月15日 4時26分頃 | 23cm | 
| 7月15日 4時25分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 7月15日 4時24分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月15日 4時21分頃 | 23cm | 
| 7月15日 4時17分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月15日 4時05分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 29.5cm | 
| 7月14日 3時58分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 7月13日 4時03分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月12日 4時03分頃 | 27.5cm | 
| 7月11日 5時03分頃 | 24.5cm | 
| 7月11日 4時55分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月11日 4時48分頃 | 24.5cm | 
| 7月11日 4時40分頃 | 28.5cm | 
| 7月11日 4時28分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月11日 4時09分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 25cm / 27.5cm / 28cm | 
| 7月4日 4時01分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm | 
| 7月3日 4時53分頃 | 25cm | 
| 7月3日 4時12分頃 | 30.5cm | 
| 7月3日 4時01分頃 | 25.5cm | 
| 7月2日 4時02分頃 | 24.5cm / 25cm / 25.5cm | 
| 7月1日 4時47分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月1日 4時43分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 7月1日 4時42分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 7月1日 4時39分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm | 
| 7月1日 4時37分頃 | 24.5cm | 
| 7月1日 4時32分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm | 
| 7月1日 4時26分頃 | 23cm | 
| 7月1日 4時22分頃 | 24 (US 6)cm / 24.5cm | 
| 7月1日 4時21分頃 | 23cm | 
| 7月1日 4時19分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm | 
| 7月1日 4時17分頃 | 23cm | 
| 7月1日 4時08分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm | 
| 6月30日 3時59分頃 | 25cm | 
| 6月27日 14時57分頃 | 23cm | 
| 6月27日 14時56分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 6月27日 14時39分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 6月27日 14時35分頃 | 23cm / 24 (US 6)cm | 
| 6月27日 11時34分頃 | 23.5 (US 5)cm | 
| 6月27日 11時32分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 6月27日 11時31分頃 | 23cm | 
| 6月27日 11時30分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 6月27日 11時27分頃 | 23cm | 
| 6月27日 11時12分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24 (US 6)cm / 24.5cm / 27cm | 
| 6月27日 2時11分頃 | 25cm / 26cm / 27.5cm / 29cm | 
| 6月14日 9時58分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm | 
| 6月14日 9時53分頃 | 25cm | 
| 6月14日 9時46分頃 | 23.5 (US 5)cm / 25cm | 
| 6月14日 9時38分頃 | 23cm / 30cm | 
| 6月14日 9時35分頃 | 26.5cm | 
| 6月14日 9時33分頃 | 29cm | 
| 6月14日 9時31分頃 | 25cm / 27cm / 27.5cm | 
| 6月14日 9時30分頃 | 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 26cm / 26.5cm / 28cm | 
| 6月14日 9時29分頃 | 23cm / 24 (US 6)cm / 29.5cm | 
| 6月14日 9時26分頃 | 23cm / 23.5 (US 5)cm / 24.5cm / 25cm / 25.5cm / 28cm / 30.5cm | 
| 6月14日 9時23分頃 | 24 (US 6)cm | 
| 6月14日 9時22分頃 | 28cm / 28.5cm / 29.5cm | 
| 6月14日 9時19分頃 | 25cm / 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm | 
| 6月14日 9時18分頃 | 28cm / 28.5cm | 
 

 
				 
				