ジュニアシューズ
ナイキ ダンク LOW
「ナイキ ダンク LOW」はナイキ公式オンラインで販売中です。
現在の在庫状況はこちら。
現在までのリストック状況はこちら。
、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(1枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_0.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(2枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_1.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(3枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_2.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(4枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_3.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(5枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_4.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(6枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_5.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(7枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_6.png) 
						![ナイキ ダンク LOW[CW1590-100]の商品画像(8枚目)](/upload_image/CW1590-100/CW1590-100_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | ¥11,550(税込) | 
| カラー | ホワイト/ホワイト/ブラック | 
| スタイル | CW1590-100 | 
| 生産地 | インドネシア | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 5Y) | 
| 
										
										24 (US 6Y) | 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ナイキ ダンク LOW」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ ダンク LOWは、発売日(2023年9月30日)から762日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ ダンク LOW」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「ナイキ ダンク LOW」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 1月29日 4時12分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月28日 0時39分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月26日 0時22分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月24日 4時13分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月18日 12時26分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月18日 12時06分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 7月8日 4時09分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 7月3日 10時23分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月11日 10時22分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 1月10日 9時09分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 11月28日 4時31分頃 | 25cm | 
| 11月27日 4時37分頃 | 25cm | 
| 11月21日 14時26分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 11月8日 4時03分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 11月4日 17時07分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 11月2日 4時35分頃 | 24.5cm | 
| 11月2日 4時07分頃 | 24.5cm | 
| 10月27日 4時05分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 10月25日 4時08分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 10月19日 4時08分頃 | 24.5cm | 
| 10月18日 4時05分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 10月16日 17時34分頃 | 24.5cm | 
| 10月15日 21時46分頃 | 24.5cm | 
| 10月13日 12時06分頃 | 24.5cm | 
| 10月2日 4時21分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 10月1日 4時22分頃 | 25cm | 
| 9月30日 23時18分頃 | 25cm | 
| 9月4日 23時52分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 23時50分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 23時14分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 21時55分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 21時44分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 21時19分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 11時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 4時20分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 9月3日 11時38分頃 | 24.5cm | 
| 9月3日 8時02分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 9月3日 5時50分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 9月3日 4時21分頃 | 23cm | 
| 9月2日 4時20分頃 | 24.5cm | 
| 9月2日 4時17分頃 | 24.5cm | 
| 9月1日 4時46分頃 | 24.5cm | 
| 9月1日 4時30分頃 | 24.5cm | 
| 8月29日 16時27分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月10日 18時38分頃 | 22.5cm | 
| 8月8日 19時08分頃 | 22.5cm | 
| 8月7日 4時06分頃 | 22.5cm | 
| 8月1日 4時35分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 8月1日 4時21分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 8月1日 4時14分頃 | 23cm | 
| 7月31日 8時41分頃 | 22.5cm | 
| 7月26日 4時31分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 7月20日 4時13分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 7月15日 4時15分頃 | 25cm | 
| 7月14日 4時08分頃 | 23cm | 
| 7月13日 5時34分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 7月13日 4時34分頃 | 23cm / 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 7月11日 23時58分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 7月11日 10時35分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 7月7日 8時12分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 7月7日 4時05分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 7月5日 4時05分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 7月3日 4時24分頃 | 25cm | 
| 7月3日 4時06分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 7月2日 9時06分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 7月2日 4時24分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 7月2日 4時06分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 7月1日 4時28分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 7月1日 4時26分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 7月1日 4時21分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月30日 4時50分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 6月29日 4時22分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月29日 4時07分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月28日 6時36分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月28日 4時23分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月26日 10時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月26日 9時19分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月26日 2時01分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月25日 23時02分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月25日 4時28分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月25日 4時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 6月24日 20時34分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月24日 19時04分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月24日 17時10分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月24日 16時55分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月24日 16時53分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月24日 4時09分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 6月23日 11時20分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 6月23日 4時17分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月19日 4時29分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 6月18日 19時41分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月18日 15時24分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月18日 15時21分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月18日 15時09分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月18日 12時37分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 6月18日 12時04分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月18日 11時33分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月18日 11時18分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 6月17日 4時28分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 6月16日 4時21分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
「ナイキ ダンク LOW」に興味がある人におすすめのシューズ
「ナイキ ダンク LOW」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。
 

 
				 
				