ウィメンズシューズ
ナイキ エア フォース 1 シャドウ
![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(1枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_0.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(2枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_1.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(3枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_2.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(4枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_3.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(5枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_4.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(6枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_5.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(7枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_6.png) 
						![ナイキ エア フォース 1 シャドウ[CI0919-118]の商品画像(8枚目)](/upload_image/CI0919-118/CI0919-118_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | 15%OFF 定価 ¥14,300 | 
| カラー | サミットホワイト/イエローオークル/ラピス/ネプチューングリーン | 
| スタイル | CI0919-118 | 
| 生産地 | ベトナム | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22 | 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
| 
										
										23.5 | 
										
										24 | 
										
										24.5 | 
| 
										
										25 | 
										
										25.5 | 
										
										26 | 
| 
										
										26.5 | 
										
										27 | 
										
										27.5 | 
| 
										
										28 | 
										
										28.5 | 
										
										29 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「ナイキ エア フォース 1 シャドウ」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
ナイキ エア フォース 1 シャドウは、発売日(2022年6月16日)から1233日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「ナイキ エア フォース 1 シャドウ」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「ナイキ エア フォース 1 シャドウ」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 11月14日 23時19分頃 | 24cm | 
| 11月6日 4時05分頃 | 23.5cm | 
| 11月4日 4時05分頃 | 23.5cm | 
| 11月3日 4時18分頃 | 24.5cm | 
| 11月1日 4時19分頃 | 23.5cm | 
| 10月21日 4時21分頃 | 23.5cm | 
| 10月20日 8時04分頃 | 23cm | 
| 10月18日 15時25分頃 | 24cm | 
| 10月18日 4時21分頃 | 24cm | 
| 10月17日 17時46分頃 | 25cm | 
| 10月17日 4時09分頃 | 24cm / 25cm | 
| 10月16日 19時08分頃 | 24cm | 
| 10月16日 4時06分頃 | 24.5cm | 
| 10月16日 0時58分頃 | 23.5cm / 24cm | 
| 10月15日 14時41分頃 | 23.5cm | 
| 10月15日 9時08分頃 | 23cm | 
| 10月15日 4時06分頃 | 24cm / 24.5cm | 
| 10月12日 14時43分頃 | 24cm | 
| 10月11日 8時43分頃 | 23cm | 
| 10月10日 22時29分頃 | 23cm | 
| 10月10日 18時57分頃 | 23cm | 
| 10月9日 4時05分頃 | 23.5cm | 
| 10月8日 4時05分頃 | 23.5cm / 24cm | 
| 10月6日 4時05分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm | 
| 10月2日 4時06分頃 | 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 10月1日 4時23分頃 | 23.5cm | 
| 10月1日 4時07分頃 | 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 9月30日 4時17分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm / 25cm | 
| 9月29日 15時20分頃 | 24.5cm | 
| 9月29日 4時17分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm | 
| 9月28日 22時05分頃 | 24.5cm | 
| 9月28日 17時36分頃 | 24cm | 
| 9月27日 11時49分頃 | 23.5cm | 
| 9月27日 11時34分頃 | 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm | 
| 9月27日 10時02分頃 | 23cm | 
| 9月27日 9時49分頃 | 23cm / 26cm | 
| 9月27日 9時34分頃 | 23.5cm | 
| 9月27日 9時20分頃 | 25cm | 
| 9月27日 1時49分頃 | 22.5cm | 
| 9月26日 18時24分頃 | 25cm | 
| 9月26日 4時04分頃 | 25.5cm / 26cm | 
| 9月25日 18時30分頃 | 22cm / 22.5cm / 23cm / 23.5cm / 24cm | 
| 9月24日 6時08分頃 | 23cm / 25cm | 
| 9月24日 5時58分頃 | 23cm / 25cm | 
| 9月24日 5時42分頃 | 23cm / 25cm | 
| 9月24日 5時38分頃 | 23cm / 25cm | 
| 9月24日 4時17分頃 | 22.5cm / 23cm / 25cm | 
| 9月21日 8時56分頃 | 22cm | 
| 9月17日 4時19分頃 | 22cm | 
| 8月14日 4時14分頃 | 26.5cm / 27cm | 
| 8月9日 7時52分頃 | 27.5cm | 
| 8月8日 21時50分頃 | 27cm | 
| 8月4日 7時25分頃 | 28cm | 
| 8月4日 7時17分頃 | 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28.5cm / 29cm | 
| 8月4日 0時21分頃 | 29cm | 
| 8月3日 4時37分頃 | 27cm | 
| 7月31日 21時09分頃 | 27cm | 
| 7月20日 4時16分頃 | 26.5cm / 27.5cm / 28cm | 
| 7月2日 4時06分頃 | 26.5cm | 
| 6月23日 5時43分頃 | 23.5cm | 
 

 
				 
				