ジュニアシューズ
エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG
「エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」は完売しました。
現在までのリストック状況はこちら。
、[PR]Amazon 、[PR]Y!ショッピング 、[PR]楽天市場 でも在庫状況を確認できます。
![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(1枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_0.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(2枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_1.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(3枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_2.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(4枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_3.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(5枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_4.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(6枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_5.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(7枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_6.png) 
						![エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG[575441-711]の商品画像(8枚目)](/upload_image/575441-711/575441-711_7.png) 
						商品情報
| 公式サイト | Nike.com | 
|---|---|
| 価格 | 15%OFF 定価 ¥14,300 | 
| カラー | タクシー/セイル/ブラック | 
| スタイル | 575441-711 | 
| 生産地 | 中国 | 
在庫状況
在庫状況は常に変動しています。正確な在庫は公式サイトをご確認ください。
| 
										
										22.5 | 
										
										23 | 
										
										23.5 (US 5Y) | 
| 
										
										24 (US 6Y) | 
										
										24.5 | 
										
										25 | 
当サイトの会員制Discordでリストックを速報中。ご入会はこちらをご覧ください。欲しいサイズが完売してしまった方はぜひご入会をご検討ください。
以下のサイトで最新の在庫状況が確認できます。
|  Nike.comで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Amazonで在庫状況を確認 | 
|  [PR]Y!ショッピングで在庫状況を確認 | 
|  [PR]楽天市場で在庫状況を確認 | 
「エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」のリストック状況(直近30日間)
2025年10月1日から2025年10月31日までの30日間のナイキ公式オンラインでのリストック状況をグラフ化しました。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OGは、発売日(2023年10月17日)から745日経過しています。
リストック回数は、サイズに関係無く1日に検出したリストックの回数のこと(10時5分と18時34分にリストックされるとリストック回数は2回となる)
リストックサイズ数は、1日に検出したリストックのサイズ種類の数こと(23cmと25cmがリストックされるとサイズ数は2となる)
「エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」のリストック履歴
2025年10月1日から2025年10月31日の30日間で「エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」がナイキ公式オンラインでリストックされた履歴です。
ただし、リストック回数最大100回までを表示
| 11月28日 4時30分頃 | 22.5cm | 
| 11月17日 8時29分頃 | 22.5cm / 23cm / 23.5 (US 5Y)cm | 
| 12月7日 4時20分頃 | 22.5cm | 
| 11月24日 5時26分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 11月24日 5時25分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 11月7日 4時06分頃 | 23cm | 
| 11月7日 4時05分頃 | 23cm | 
| 11月1日 5時00分頃 | 22.5cm | 
| 10月23日 4時05分頃 | 23cm | 
| 10月23日 4時03分頃 | 23cm | 
| 10月22日 23時12分頃 | 23cm | 
| 10月22日 23時11分頃 | 23cm | 
| 10月20日 4時12分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 10月17日 9時25分頃 | 22.5cm / 23cm | 
| 9月23日 4時13分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月23日 4時12分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月23日 4時04分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月23日 4時03分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月20日 22時37分頃 | 24.5cm | 
| 9月16日 11時31分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月16日 11時29分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月15日 4時30分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月15日 4時08分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月13日 4時07分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月13日 4時06分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月12日 20時25分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm | 
| 9月12日 4時08分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 9月12日 4時07分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 9月9日 12時29分頃 | 24.5cm | 
| 9月9日 12時28分頃 | 24.5cm | 
| 9月8日 22時47分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月8日 22時38分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 9月8日 22時29分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月8日 22時28分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月7日 17時01分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 9月6日 19時18分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 9月5日 12時41分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 9月5日 12時40分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm | 
| 9月4日 12時40分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月4日 12時37分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月3日 12時25分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月3日 12時24分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 9月3日 12時13分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 9月2日 10時56分頃 | 25cm | 
| 9月2日 10時47分頃 | 24.5cm / 25cm | 
| 9月1日 14時00分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 9月1日 13時59分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 9月1日 10時40分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 25cm | 
| 8月31日 12時44分頃 | 25cm | 
| 8月31日 12時43分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 18時56分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 18時55分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 18時51分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月30日 13時33分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時32分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時28分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時25分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時23分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時18分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時13分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時11分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時06分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 13時04分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時57分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時52分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時49分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時48分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時44分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時43分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月30日 12時42分頃 | 24.5cm | 
| 8月30日 12時41分頃 | 24.5cm | 
| 8月30日 12時39分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時36分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時35分頃 | 24.5cm | 
| 8月30日 12時32分頃 | 24.5cm | 
| 8月30日 12時30分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時27分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時26分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月30日 12時25分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月30日 12時19分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 20時53分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 20時52分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 11時39分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 11時37分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 11時36分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 11時30分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 11時29分頃 | 24 (US 6Y)cm | 
| 8月29日 11時25分頃 | 25cm | 
| 8月29日 11時15分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月29日 11時14分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月28日 17時00分頃 | 24.5cm | 
| 8月28日 16時59分頃 | 24.5cm | 
| 8月28日 16時49分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月28日 16時48分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
| 8月28日 4時12分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月28日 4時11分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月28日 4時05分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月28日 0時42分頃 | 23.5 (US 5Y)cm | 
| 8月28日 0時31分頃 | 24.5cm | 
| 8月28日 0時21分頃 | 23.5 (US 5Y)cm / 24 (US 6Y)cm / 24.5cm / 25cm | 
「エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」に興味がある人におすすめのシューズ
「エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG」に興味がある人におすすめの在庫が残っているシューズです。
 

 
				 
				